ПІБ
Бабіч Олег Ігорович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ЮФ „БОНУС“» | 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність | зареєстровано |
| АО «БАКЛЕР» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
| БО «БФ „УКРАЇНСЬКЕ МИЛОСЕРДЯ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| АО «БАКЛЕР» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
| ПП «ЮФ „БОНУС“» | 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність | зареєстровано |
| БО «БФ „УКРАЇНСЬКЕ МИЛОСЕРДЯ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| АО «БАКЛЕР» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
| ПП «ЮФ „БОНУС“» | 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність | зареєстровано |
| БО «БФ „УКРАЇНСЬКЕ МИЛОСЕРДЯ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Декларації Бабіч Олег Ігорович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Депутат | Депутат | Депутат |
| Установа | Черкаська Районна Рада | Черкаська Районна Рада | Черкаська Районна Рада |
| Сумарний дохід | 99 592 ₴ | 104 878 ₴ | 122 855 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 6 |
| Площа нерухомості у власності | 237,4 м² | 237,4 м² | 252,4 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 1 061 ₴ | 8 087 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 19 500 USD | 25 000 USD | 25 000 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |