ПІБ
Біла Наталія Віталіївна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «БРИГ» | 28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну | зареєстровано |
Біла Наталія Віталіївна — декларації, Заступник Начальника Відділу, Сдпі З Обслуговування Великих Платників У М. Дніпропетровську Мгу Дфс
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2015 | |
---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Сдпі З Обслуговування Великих Платників У М. Дніпропетровську Мгу Дфс |
Сумарний дохід | 91 941 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 129,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 94 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 158 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Біла Наталія Віталіївна — декларації, Головний Держаний Ревізор-Інспектор, Центральне Управління Офісу Великих Платників Податків Дпс
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Держаний Ревізор-Інспектор | Головний Держаний Ревізор-Інспектор | Головний Держаний Ревізор-Інспектор | Головний Держаний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Східне Му Дпс По Роботі З Великими Платниками Податків | Східне Му Дпс По Роботі З Великими Платниками Податків | Центральне Управління Офісу Великих Платників Податків Дпс | Дніпропетровське Управління Офісу Великих Платників Податків Дпс | Дніпропетровське Управління Офісу Великих Платників Податків Дфс | Дніпропетровське Управління Офісу Великих Платників Податків Дфс | Дніпропетровське Управління Офісу Великих Платників Податків Дфс |
Сумарний дохід | 88 259 ₴ | 322 720 ₴ | 234 119 ₴ | 231 654 ₴ | 228 120 ₴ | 100 476 ₴ | 87 935 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 129 м² | 65,1 м² | 129,1 м² | 129,1 м² | 129,1 м² | 129,1 м² | 129,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 1 078 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 5 009 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Біла Наталія Віталіївна — декларації, Фельдшер, Кнп Тиврівський Рцпмсд
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Фельдшер | Фельдшер |
Установа | Кнп Тиврівський Рцпмсд | Кнп Тиврівський Рцпмсд |
Сумарний дохід | 84 715 ₴ | 77 602 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 83,9 м² | 83,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,9 га | 1,9 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |