ПІБ
Білецький Сергій Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «„К“АС» | 49.32 Надання послуг таксі | зареєстровано |
ПП «ЗАХІД АВТО МАРКЕТ» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | припинено |
ТОВ «ПРОФТЕХНОСЕРВІС» | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЗАХІД АВТО МАРКЕТ» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | припинено |
ТОВ «„К“АС» | 49.32 Надання послуг таксі | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Луцьк | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
село Матвіївка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Білецький Сергій Вікторович — декларації, Водій-Сапер Відділення Піротехнічних Робіт Группи Піротехнічних Робіт Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області, Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Водій - Сапер Відділення Піротехнічних Робіт Группи Піротехнічних Робіт Частини Піротехнічних Робіт Та Гуманітарного Розмінування Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області | Водій - Сапер Відділення Піротехнічних Робіт Группи Піротехнічних Робіт Частини Піротехнічних Робіт Та Гуманітарного Розмінування Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області | Водій - Сапер Відділення Піротехнічних Робіт Группи Піротехнічних Робіт Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області | Водій - Сапер Відділення Піротехнічних Робіт Группи Піротехнічних Робіт Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області | Водій - Сапер Відділення Піротехнічних Робіт Группи Піротехнічних Робіт Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області | Водій - Сапер Відділення Піротехнічних Робіт Группи Піротехнічних Робіт Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області | Водій - Сапер Відділення Піротехнічних Робіт Группи Піротехнічних Робіт Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області | Водій - Сапер Відділення Піротехнічних Робіт Группи Піротехнічних Робіт Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області |
Установа | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області | Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області | Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області | Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області | Частина Спеціального Призначення Аварійно-Рятувального Загону Дснс України У Дніпропетровський Області |
Сумарний дохід | 788 951 ₴ | 696 306 ₴ | 867 296 ₴ | 350 234 ₴ | 299 465 ₴ | 225 325 ₴ | 88 075 ₴ | 96 004 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 89,3 м² | 89,3 м² | 89,3 м² | 89,3 м² | 89,3 м² | 32,9 м² | 32,9 м² | 32,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,98 га | 1,98 га | 1,98 га | 1,98 га | 1,98 га | 1,98 га | 1,98 га | 1,98 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 26 300 ₴ | 20 564 ₴ | 18 155 ₴ | 16 101 ₴ | 13 549 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білецький Сергій Вікторович — декларації, Командир 2 Взводу Охорони Роти Охорони Батальйону Охорони Та Забезпечення , Військова Частина 2260
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Командир 2 Взводу Охорони Роти Охорони Батальйону Охорони Та Забезпечення |
Установа | Військова Частина 2260 |
Сумарний дохід | 142 688 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Білецький Сергій Вікторович — декларації, Начальник Дільниці Збуту, Комунальне Підприємство " Верхньодніпровське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного Господарства" Дніпропетровської Обласної Ради"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Дільниці Збуту | Начальник Дільниці Збуту | Начальник Дільниці Збуту | Начальник Дільниці Збуту | Начальник Дільниці Збуту | Начальник Дільниці Збуту | Начальник Відділу Збуту | Начальник Відділу Збуту | Начальник Відділу Збуту |
Установа | Комунальне Підприємство " Верхньодніпровське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного Господарства" Дніпропетровської Обласної Ради" | Комунальне Підприємство " Верхньодніпровське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного Господарства" Дніпропетровської Обласної Ради" | Комунальне Підприємство " Верхньодніпровське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного Господарства" Дніпропетровської Обласної Ради" | Комунальне Підприємство " Верхньодніпровське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного Господарства" Дніпропетровської Обласної Ради" | Комунальне Підприємство " Верхньодніпровське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного Господарства" Дніпропетровської Обласної Ради" | Кп Верхньодніпровське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного Господарства Дніпропетровської Обласної Ради | Кп Верхньодніпровське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного Господарства Дніпропетровської Обласної Ради | Кп "Верхньодніпровське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного Господарства"Дніпропетровської Обласної Ради" | Кп "Верхньодніпровське Виробниче Управління Водопровідно-Каналізаційного Господарства"Дніпропетровської Обласної Ради" |
Сумарний дохід | 169 030 ₴ | 255 738 ₴ | 167 203 ₴ | 170 289 ₴ | 148 646 ₴ | 121 141 ₴ | 119 021 ₴ | 112 140 ₴ | 75 617 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |