ПІБ
Бобров Олександр Сергійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| СТ «ОАЗІС» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
| РО «ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА» | 91.31.0 Діяльність релігійних організацій | в стані припинення |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МАГАЗИН „МЕБЛІ“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | припинено |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МАГАЗИН „МЕБЛІ“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | припинено |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Хмельницький | 52.44.1 Роздрібна торгівля меблями |
Бобров Олександр Сергійович — декларації, Державний Виконавець Довгинцівського Відділу Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Криворізького Району Дніпропетровської Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Одеса), Довгинцівський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Криворізького Району Дніпропетровської Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Одеса)
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Державний Виконавець Довгинцівського Відділу Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Криворізького Району Дніпропетровської Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Одеса) | Державний Виконавець Довгинцівського Відділу Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Криворізького Району Дніпропетровської Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Одеса) | Державний Виконавець Довгинцівського Відділу Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Криворізького Району Дніпропетровської Області Південно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Дніпро) | Державний Виконавець Довгинцівського Відділу Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Криворізького Району Дніпропетровської Області Південно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Дніпро) | Державний Виконавець | Державний Виконавець | Державний Виконавець Довгинцівського Відділу Державної Виконавчої Служби Міста Кривий Ріг | Державний Виконавець Довгинцівського Відділу Державної Виконавчої Служби Міста Кривий Ріг |
| Установа | Довгинцівський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Криворізького Району Дніпропетровської Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Одеса) | Довгинцівський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Криворізького Району Дніпропетровської Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Одеса) | Довгинцівський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Криворізького Району Дніпропетровської Області Південно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Дніпро) | Довгинцівський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Криворізького Району Дніпропетровської Області Південно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Дніпро) | Довгинцівський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Південно - Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Дніпро) | Довгинцівський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Кривому Розі Південно - Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Дніпро) | Головне Територіальне Управління Юстиції У Дніпропетровській Області | Головне Територіальне Управління Юстиції У Дніпропетровській Області |
| Сумарний дохід | 273 500 ₴ | 203 593 ₴ | 166 500 ₴ | 168 617 ₴ | 141 956 ₴ | 76 957 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 157,1 м² | 107,1 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,05 га | 0,05 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бобров Олександр Сергійович — декларації, Лікар Хірург, Комунальне Некомерційне Підприємство "Зміївська Центральна Районна Лікарня" Зміївської Міської Ради Харківської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Лікар Хірург | Лікар Хірург | Лікар Хірург |
| Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Зміївська Центральна Районна Лікарня" Зміївської Міської Ради Харківської Області | Комунальне Некомерційне Підприємство "Зміївська Центральна Районна Лікарня" Зміївської Міської Ради Харківської Області | Комунальне Некомерційне Підприємство "Зміївська Центральна Районна Лікарня" Зміївської Міської Ради Харківської Області |
| Сумарний дохід | 510 095 ₴ | 492 069 ₴ | 416 169 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 63 м² | 63 м² | 63 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 70 000 ₴ | 70 000 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 5 500 USD | 5 000 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |