ПІБ
Бойко Анатолій Миколайович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| НЕМАЄ | — | припинено |
| ФГ «УКРАЇНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «ЧЕРВОНИЙ ЯР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ПП «БАМ-БЦ» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
| ТОВ «ІНВЕСТПОРТАЛ» | 11.10.1 Добування нафти | зареєстровано |
| ПИСАРІВСЬКА СВК ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
| ТОВ «КАМЕКС-Б» | 51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами | припинено |
| ТОВ «КОРПОРАЦІЯ УСПІХХ» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛУЧИНЕЦЬКА ДІЛЬНИЧНА ЛІКАРНЯ» ЛУЧИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | припинено |
| ТОВ «ПОЛТАВААГРОТРАНСПОРТ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | припинено |
Власник
Минулий директор
Бенефіціар
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТЗОВ «АГРОХІМІНВЕСТ» ПРИ | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Мачухи | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі |
| М.ВІННИЦЯ | 01 Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги |
| селище Міського типу оржів(з) | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів |
| село Щербаки | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Жовті води | 60.21 Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту |
| село Дмитрівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| місто Ніжин | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
| місто Вовчанськ | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
| місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Бойко Анатолій Миколайович — декларації, Майстер Лісу,Депутат Ліплявської Отг, Філія "Золотоніське Лісове Господарство" Дп "Ліси України"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Майстер Лісу,Депутат Ліплявської Отг | Майстер Лісу,Депутат Ліплявської Отг | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
| Установа | Філія "Золотоніське Лісове Господарство" Дп "Ліси України" | Державне Підприємство Золотоніське Лісове Господарство | Державне Підприємство Золотоніське Лісове Господарство | Державне Підприємство Золотоніське Лісове Господарство | Державне Підприємство Золотоніське Лісове Господарство | Державне Підприємство Золотоніське Лісове Господарство | Державне Підприємство Золотоніське Лісове Господарство | Державне Підприємство Золотоніське Лісове Господарство | Державне Підприємство Золотоніське Лісове Господарство |
| Сумарний дохід | 252 447 ₴ | 202 127 ₴ | 280 789 ₴ | 278 700 ₴ | 113 635 ₴ | 113 151 ₴ | 156 866 ₴ | 103 058 ₴ | 83 319 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 72,4 м² | 72,4 м² | 72,4 м² | 72,4 м² | 72,4 м² | 72,4 м² | 72,4 м² | 72,4 м² | 72,4 м² |
| Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Площа земельних ділянок | 3,06 га | 3,06 га | 3,06 га | 3,06 га | 2,83 га | 2,83 га | 2,83 га | 2,83 га | 2,83 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Анатолій Миколайович — декларації, Сімейний Лікар, Комунальне Некомерційне Підприємство "Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги Мурованокуриловецької Селищної Ради Могилів-Подільського Району Вінницької Області"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Сімейний Лікар | Сімейний Лікар | Сімейний Лікар | Сімейний Лікар | Сімейний Лікар | Депутат |
| Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги Мурованокуриловецької Селищної Ради Могилів-Подільського Району Вінницької Області" | Лучинецька Амбулаторія Зпсм | Лучинецька Амбулаторія Зпсм | Кнп "Центр Пмсдмкррво" | Ку Мкрмцпмсд | Мурованокуриловецька Районна Рада |
| Сумарний дохід | 377 169 ₴ | 248 724 ₴ | 265 404 ₴ | 288 133 ₴ | 283 811 ₴ | 149 838 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 176,5 м² | 176,5 м² | 176,5 м² | 176,5 м² | 176,5 м² | 176,5 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 2,94 га | 2,94 га | 4,69 га | 4,69 га | 4,69 га | 4,69 га |
| Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Анатолій Миколайович — декларації, Помічник Чергового Српп 1, Покровське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Полуції Гунп В Дніпропетровській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Помічник Чергового Чергової Частини | Помічник Чергового Чергової Частини | Помічник Чергового Чергової Частини | Помічник Чергового Српп 1 | Помічник Чергового Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 | Помічник Чергового Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 | Помічник Чергового Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 | Помічник Чергового Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 |
| Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Покровське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Полуції Гунп В Дніпропетровській Області | Покровське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Покровське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Покровське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Покровське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області |
| Сумарний дохід | 122 774 ₴ | 716 383 ₴ | 161 495 ₴ | 194 238 ₴ | 141 816 ₴ | 105 048 ₴ | 89 655 ₴ | 59 929 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 23 м² | 23 м² | 23 м² | 23 м² | 23 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Анатолій Миколайович — декларації, Депутат Зіньківської Районної Ради, Зіньківська Районна Рада Полтавської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Депутат Зіньківської Районної Ради | Депутат Зіньківської Районної Ради | Депутат Зіньківської Районної Ради | Депутат Зіньківської Районної Ради | Депутат Зіньківської Районної Ради |
| Установа | Зіньківська Районна Рада Полтавської Області | Зіньківська Районна Рада Полтавської Області | Зіньківська Районна Рада Полтавської Області | Зіньківська Районна Рада Полтавської Області | Зіньківська Районна Рада Полтавської Області |
| Сумарний дохід | 491 248 ₴ | 482 065 ₴ | 687 698 ₴ | 349 950 ₴ | 134 689 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 50,1 м² | 50,1 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 2,67 га | 2,67 га | 2,67 га | 2,67 га | 2,67 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 6 000 USD | 6 000 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Анатолій Миколайович — декларації, Майстер Лісу Новоайдарського Лісництва, Дп Новоайдарське Лмг
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Майстер Лісу Новоайдарського Лісництва | Майстер Лісу Новоайдарського Лісництва | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
| Установа | Дп Новоайдарське Лмг | Дп Новоайдарське Лмг | Дп "Новоайдарське Лмг" | Дп "Новоайдарське Лмг" | Дп "Новоайдарське Лмг" |
| Сумарний дохід | 1 425 011 ₴ | 940 955 ₴ | 640 412 ₴ | 562 914 ₴ | 300 800 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 328,3 м² | 328,3 м² | 328,3 м² | 328,3 м² | 328,3 м² |
| Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Площа земельних ділянок | 3,52 га | 3,52 га | 3,52 га | 3,52 га | 3,52 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Анатолій Миколайович — декларації, Начальник Відділу Інфраструктури, Архітектури, Комунальної Власності Та Земельних Відносин, Клеванська Селищна Рада Рівненського Району Рівненської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Інфраструктури, Архітектури, Комунальної Власності Та Земельних Відносин | Начальник Відділу Інфраструктури, Архітектури, Комунальної Власності Та Земельних Відносин | Начальник Відділу Інфраструктури, Архітектури, Комунальної Власності Та Земельних Відносин | Начальник Відділу Інфраструктури, Архітектури, Комунальної Власності Та Земельних Відносин | Депутат Селищної Ради | Депутат Селищної Ради |
| Установа | Клеванська Селищна Рада Рівненського Району Рівненської Області | Клеванська Селищна Рада Рівненського Району Рівненської Області | Клеванська Селищна Рада Рівненського Району Рівненської Області | Клеванська Селищна Рада Рівненського Району Рівненської Області | Клеванська Селищна Рада Рівненського Району Рівненської Області | Клеванська Селищна Рада Рівненського Району Рівненської Області |
| Сумарний дохід | 73 113 ₴ | 277 823 ₴ | 233 886 ₴ | 325 949 ₴ | 324 949 ₴ | 111 745 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 250,6 м² | 250,6 м² | 250,6 м² | 250,6 м² | 250,6 м² | 250,6 м² |
| Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Площа земельних ділянок | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 150 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Анатолій Миколайович — декларації, Майстер Зміни І Групи, Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київради Київської Міської Державної Адміністрації Київтеплоенерго
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Майстер Зміни І Групи | Майстер Зміни І Групи | Майстер Зміни І Групи |
| Установа | Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київради Київської Міської Державної Адміністрації Київтеплоенерго | Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київради Київської Міської Державної Адміністрації Київтеплоенерго | Комунальне Підприємство Виконавчого Органу Київради (Київської Міської Державної Адміністрації) "Київтеплоенерго" |
| Сумарний дохід | 269 869 ₴ | 235 512 ₴ | 195 941 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 300 000 ₴ | 300 000 ₴ | 300 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Анатолій Миколайович — декларації, Офіцер Мобілізаційного Відділеня Першого Відділу Володимир-Волинського Ртцк Та Сп, Володимир-Волинський Ртцк Та Сп
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | |
|---|---|
| Посада | Офіцер Мобілізаційного Відділеня Першого Відділу Володимир-Волинського Ртцк Та Сп |
| Установа | Володимир-Волинський Ртцк Та Сп |
| Сумарний дохід | 135 826 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 85,8 м² |
| Земельних ділянок | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бойко Анатолій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Вінницький Обласний Військовий Комісаріат
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | |
|---|---|
| Посада | Військовослужбовець |
| Установа | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат |
| Сумарний дохід | 4 006 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |