ПІБ
Бойко Дмитро Миколайович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕП-ФАРМ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕТРА ЛТД» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАВРІЯІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАЛЕКС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРОШОВИЙ ПОТІК» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНІСЛАВІВБУД» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНІСЛАВІВБУД-ІФ» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПОРТИВНА ЛІГА» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ДІАЛЕКС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ГРОШОВИЙ ПОТІК» | припинено |
ТОВ «ХЕРСОНІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВ «СТАНІСЛАВІВБУД-ІФ» | зареєстровано |
ТОВ «СТЕП-ФАРМ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАВРІЯІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕТРА ЛТД» | зареєстровано |
АРОСДПУ (О) | зареєстровано |
ТДВ «ТАВРІЯІНВЕСТ» | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПОРТИВНА ЛІГА» | зареєстровано |
ТОВ «СТАНІСЛАВІВБУД» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ДОМОСПА УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО „МОНТАЖСТРОЙ“» | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ГРОШОВИЙ ПОТІК» | припинено |
ТОВ «ХЕРСОНІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВ «СТАНІСЛАВІВБУД-ІФ» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕТРА ЛТД» | зареєстровано |
ТОВ «СТАНІСЛАВІВБУД» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Кривий ріг | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами |
місто Херсон | 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів |
місто Одеса | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах |
місто Суми | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням |
місто Одеса | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту |
місто Білопілля | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Богуслав | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Декларації
2023
начальник відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в Чернігівській області
ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
947 960
1
88
3
21571
1
420 000
0
0
2022
начальник відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в Чернігівській області
ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1 479 079
1
88
3
21571
2
220 000
0
0
2021
начальник відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в Чернігівській області
ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
828 157
1
88
3
21571
1
120 000
0
0
2020
начальник відділу кадрового забезпечення
управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції
513 377
1
61.2
2
21126
1
120 000
0
0
2019
начальник відділу кадрового забезпечення
управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції
486 544
1
61.2
3
22126
1
0
0
0
2018
старший інспектор з професійної підготовки відділу кадрового забезпечення
управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції
277 432
1
61.2
3
22126
1
0
0
0
2017
начальник відділу кадрового забезпечення
Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції
301 318
1
61.2
2
2126
1
0
0
0
2016
начальник відділу кадрового забезпечення
Управління патрульної поліції у місті Чернігові Департаменту патрульної поліції
203 125
1
39.1
2
2126
2
0
2 000
0
2015
начальник сектору кадрового забезпечення
Управління патрульної поліції у місті Чернігові Департаменту патрульної поліції
106 340
1
39.1
2
2126
2
0
0
0