ПІБ
Бойко Олександр Іванович
Пошук
місто Київ
🏆 Рейтинг українських бізнесменів
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ВІНД-ТРЕЙДІНГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | 35 320 700 ₴ | 100% |
| ТОВ «АФЕНІДА СЕК АЙ ТІ» | 62.02 Консультування з питань інформатизації | зареєстровано | 4 500 ₴ | 50% |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ВІНД-ТРЕЙДІНГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | 35 320 700 ₴ | 100% |
| ТОВ «АФЕНІДА СЕК АЙ ТІ» | 62.02 Консультування з питань інформатизації | зареєстровано | 4 500 ₴ | 50% |
| ТОВ «ІНТЕРШИНА» | 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям | зареєстровано | — | — |
| ГО «ІКВУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано | — | — |
| ПП «ОАЗИС - ІНВЕСТГРУП» | 01.50.0 Мисливство | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «МЕРІДІАН-8» | 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ЕС БІ ЕДЖЕНСІ» | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління | в стані припинення | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕС БІ ЕДЖЕНСІ» | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління | в стані припинення |
| ТОВ «ВІНД-ТРЕЙДІНГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| АТ «ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА» | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів | зареєстровано |
ФОП
Витяг з ЄДР| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| МІСТО Київ | 60.22.0 Діяльність таксі |
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Київ | 68.31 Агентства нерухомості |
| місто Київ | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
| місто Київ | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. |
| місто Київ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Вінницька область
🏆 Рейтинг українських бізнесменів
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ СВІТ» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано | 37 449 300 ₴ | 50% |
| ТОВ «ГОСТИННА ОСЕЛЯ ОПТ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано | 436 200 ₴ | 40% |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ СВІТ» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано | 37 449 300 ₴ | 50% |
| ТОВ «ТЕРИТОРІЯ СМАКУ» | 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів | зареєстровано | 12 343 400 ₴ | 20% |
| ТОВ «ГОСТИННА ОСЕЛЯ ОПТ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано | 436 200 ₴ | 40% |
| СТ «ХЕЛТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано | 2 400 ₴ | 33.3% |
| ТДВ «ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКЕ РП „АГРОМАШ“» | 28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| СЛОБОДИЩЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
| СВК «ІМ. ШЕВЧЕНКА» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Вінниця | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
| селище Томашпіль | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Вінниця | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
| місто Хмільник | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Черкаська область
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «М + М» | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. | зареєстровано | 18 646 200 ₴ | 50% |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «М + М» | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. | зареєстровано | 18 646 200 ₴ | 50% |
| ПП «КАНІВ-ТРАНС» | 49.32 Надання послуг таксі | зареєстровано | — | — |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Сміла(з) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Київська область
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ДСК «ОАЗИС» | 01.41.0 Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту | зареєстровано |
| ТОВ «МЕРІДІАН-8» | 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | зареєстровано |
| ТОВ «БЕРБЕКОН» | 10.13 Виробництво м'ясних продуктів | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ББМУ - 35» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Фастівець | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Кагарлик | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Сумська область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «„ЗАВОД“ЕКО-ПРОДУКТ» | 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки | зареєстровано | — | — |
| ВКП «ЕКО- ПРОДУКТ» | 70.20.1 Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення | припинено | — | — |
| ТОВ «ПОСЛУГА -С» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено | — | — |
| ТОРОПИЛІВСЬКЕ СТ | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ВКП «ЕКО- ПРОДУКТ» | 70.20.1 Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення | припинено |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Грузьке | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки |
| місто Суми | 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків |
Чернігівська область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ФІРМА „АНАТАЛЕКС“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ФІРМА „АНАТАЛЕКС“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Прилуки | 60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту |
Донецька область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ТРІНАР УКРАЇНА» | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки | зареєстровано | — | — |
Харківська область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТНИК-11» | 60.10.2 Діяльність вантажного залізничного транспорту | припинено | — | — |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТІР24» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «КІПАРТС» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «ТРАНС-ПОРТАЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| селище Міського типу слобожанське | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Дніпропетровська область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «НОВОСТРОЙ - М» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «НОВОСТРОЙ - М» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БОНАТРЕЙД ЛТД» | 46.64 Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва | зареєстровано |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Кривий ріг | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів |
| М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 52.48 Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарами |
Львівська область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ПП «ГЛОРІЯ ІНВЕСТ» | 45.31.1 Монтаж електропроводки і арматури | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ГЛОРІЯ ІНВЕСТ» | 45.31.1 Монтаж електропроводки і арматури | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Львів | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Львів | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
Тернопільська область
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «РОЛІКС-ТРАНС» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
| ВУЛИЧНИЙ КОМІТЕТ «ВОДОГРАЙ-СЕЛО ГОРИНКА» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Кіровоградська область
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| селище Міського типу завалля | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
Чернівецька область
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Новоселиця | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Миколаївська область
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| селище Міського типу криве | 74.20 Діяльність у сфері фотографії |
Хмельницька область
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Старокостянтинів(пн) | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Запорізька область
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| Місто не знайдено | 52.26.0 Роздрібна торгівля тютюновими виробами |
Луганська область
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Первомайськ | 85.12.0 Медична практика |
Автономна Республіка Крим
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Сімферополь | 52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури |
Полтавська область
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Петракіївка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Заступник Начальника Відділу, Гунп В Івано-Франківській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
| Установа | Гунп В Івано-Франківській Області | Гунп В Івано-Франківській Області | Гунп В Івано-Франківській Області | Гунп В Івано-Франківській Області | Гунп В Івано-Франківській Області |
| Сумарний дохід | 233 700 ₴ | 354 208 ₴ | 270 605 ₴ | 265 222 ₴ | 144 649 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 91 м² | 91 м² | 91 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 5 014 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Бухгалтер, Військова Частина А2227 (Пп В3500) Єдрпоу 26614923
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Бухгалтер |
| Установа | Військова Частина А2227 (Пп В3500) Єдрпоу 26614923 |
| Сумарний дохід | 72 604 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 33 703 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділу | Військовий Комісар |
| Установа | Військова Служба | Військова Служба | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат | Вінницький Обласний Військовий Комісаріат | Кадровий Центр Сухопутних Військ Збройних Сил України | Ямпільський Районнй Військовий Комісаріат |
| Сумарний дохід | 1 284 700 ₴ | 1 252 319 ₴ | 1 065 425 ₴ | 909 158 ₴ | 187 330 ₴ | 202 255 ₴ | 195 903 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 220,8 м² | 220,8 м² | 220,8 м² | 220,8 м² | 220,8 м² | 118,6 м² | 118,6 м² |
| Земельних ділянок | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| Площа земельних ділянок | 6,46 га | 6,46 га | 4,76 га | 4,76 га | 4,76 га | 1,92 га | 1,92 га |
| Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 24 350 USD | 25 000 USD | 14 000 USD | 10 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Начальник Дільниці Вхідного Контролю Вальниць Відділу Технічного Контролю, Дп "Завод "Електроважмаш"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Начальник Дільниці Вхідного Контролю Вальниць Відділу Технічного Контролю |
| Установа | Дп "Завод "Електроважмаш" |
| Сумарний дохід | 66 779 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 26 700 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 6 220 USD |
| Грошові активи в євро | 1 750 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Провідний Геодезист-Керівник Групи, Служба Експлуатації Будівель Та Споруд Вп Рівненська Аес Дп Наек Енергоатом
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Провідний Геодезист | Провідний Геодезист- Керівник Групи | Провідний Геодезист- Керівник Групи | Провідний Геодезист - Керівник Групи | Провідний Геодезист - Керівник Групи | Провідний Геодезист - Керівник Групи |
| Установа | Служба Експлуатації Будівель Та Споруд Вп Рівненська Аес Дп Наек Енергоатом | Служба Експлуатації Будівель Та Споруд Вп Рівненська Аес Дп Наек Енергоатом | Служба Експлуатації Будівель Та Споруд Вп Рівненська Аес Дп Наек Енергоатом | Дп Наек "Енергоатом" Вп "Рівненська Аес" | Дп Наек "Енергоатом" Вп "Рівненська Аес" | Дп Наек "Енергоатом" Вп "Рівненська Аес" |
| Сумарний дохід | 1 058 088 ₴ | 908 820 ₴ | 739 045 ₴ | 473 437 ₴ | 361 673 ₴ | 298 317 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 53,8 м² | 53,8 м² | 53,8 м² | 53,8 м² | 53,8 м² | 53,8 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 437 831 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Старший Механік, Зсу
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Старший Механік |
| Установа | Зсу |
| Сумарний дохід | 116 105 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Депутат Сільської Ради, Товариство З Обмеженою Відповідальністю Кампанія Адеп
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
| Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю Кампанія Адеп | Тимчасово Не Працюю | Тимчасово Не Працюю | Тимчасово Не Працюю |
| Сумарний дохід | 24 192 ₴ | 56 234 ₴ | 98 315 ₴ | 106 969 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 100,4 м² | 100,4 м² | 100,4 м² | 100,4 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Депутат Сергіївської Сільської Ради, М.Київ
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Депутат Сергіївської Сільської Ради | Депутат Сергіївської Сільської Ради | Депутат Сергіївської Сільської Ради | Депутат Сергіївської Сільської Ради |
| Установа | М.Київ | Селянська Спілка Приватних Паїв "Сергіївка" | Селянська Спілка Приватних Паїв "Сергіївка" | Селянська Спілка Приватних Паїв "Сергіївка" |
| Сумарний дохід | 67 192 ₴ | 59 340 ₴ | 56 218 ₴ | 45 773 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 60,32 м² | 60,32 м² | 60,32 м² | 60,32 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа земельних ділянок | 4,6 га | 4,6 га | 4,6 га | 4,6 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Оператор Азс, Приватне Підприємство "Ескон"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Оператор Азс | Оператор Азс | Депутат |
| Установа | Приватне Підприємство "Ескон" | Приватне Підприємство "Ескон" | Сільницька Сільська Рада |
| Сумарний дохід | 60 569 ₴ | 19 181 ₴ | 3 200 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 2,06 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Старший Майстер Цеху, Державне Підприємство "Луцький Ремонтний Завод "Мотор"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Старший Майстер Цеху | Старший Майстер Цеху | Старший Майстер Цеху | Старший Майстер Цеху | Старший Майстер Цеху | Старший Майстер Цеху | Старший Майстер |
| Установа | Тов "Луцький Ремонтний Завод "Мотор" | Державне Підприємство "Луцький Ремонтний Завод "Мотор" | Дп Лрз Мотор | Дп Лрз Мотор | Дп Лрз Мотор | Дп Лрз Мотор | Дп Лрз Мотор |
| Сумарний дохід | 653 638 ₴ | 499 158 ₴ | 394 251 ₴ | 384 983 ₴ | 386 036 ₴ | 351 797 ₴ | 235 522 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 18,6 м² | 18,6 м² | 18,6 м² | 18,6 м² | 18,6 м² | 18,6 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 350 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Директор , Слободищенський Ліцей Дашівської Селищної Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор Закладу | Директор Закладу | Директор Школи | Директор Школи |
| Установа | Слободищенський Ліцей Дашівської Селищної Ради | Слободищенський Ліцей Дашівської Селищної Ради | Слободищенський Ліцей Дашівської Селищної Ради | Слободищенський Ліцей Дашівської Селищної Ради | Слободищенський Заклад Загальної Середньої Освіти І-Ііі Ступенів Дашівської Селищної Ради | Слободищенський Заклад Загальної Середньої Освіти І-Ііі Ступенів Дашівської Селищної Ради | Слободищенська Загальноосвітня Школа І-Ііі Ступенів Іллінецької Районної Ради | Слободищенська Загальноосвітня Школа І-Ііі Ступенів Іллінецької Районної Ради |
| Сумарний дохід | 683 689 ₴ | 609 060 ₴ | 486 802 ₴ | 441 916 ₴ | 254 626 ₴ | 388 067 ₴ | 331 532 ₴ | 318 797 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 132,2 м² | 132,2 м² | 132,2 м² | 132,2 м² | 132,2 м² | 132,2 м² | 132,2 м² | 132,2 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа земельних ділянок | 1,67 га | 1,67 га | 1,67 га | 1,67 га | 1,67 га | 1,67 га | 1,67 га | 1,67 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
| Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України |
| Сумарний дохід | 268 500 ₴ | 492 897 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 51,6 м² | 51,6 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 7,35 га | 7,35 га |
| Машин | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Іванович — декларації, Начальник Групи Зв'язку Ітв, Донецький Отцк Та Сп
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Групи Зв'язку Ітв | Начальник Групи Зв'язку Ітв | Старший Інструктор Відділу Рекрутингу | Інструктор Відділу Рекрутингу | Інструктор Відділу Рекрутингу | Інструктор Відділу Рекрутингу |
