ПІБ
Бондар Олександр Миколайович
Дата реєстрації:
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КУПЕР ГРАНТ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ФГ «ЗИМА-ЛІТО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «АРСАН-БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФГ «ІСКРА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПВКП «ДУНКАН БУГ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «КУПЕР ГРАНТ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «КІА-БЛОК» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | припинено |
ДП ТОВ ТД «ДУНКАН ОЙЛ» «ДУНКАН АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «„ТОРГОВИЙ ДІМ“КАМІННЯ СВІТУ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «ВКС ІНТЕРПРАЙЗ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «РСБ» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Київ | 41.10 Організація будівництва будівель |
селище Міського типу крижопіль | 51.81.0 Оптова торгівля верстатами |
село Миколо-гулак | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
село Педоси | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Севастополь | 55.40.0 Діяльність барів |
місто Бориспіль | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Терентіївка | 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Новий буг | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Харків | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Запоріжжя | 49.32 Надання послуг таксі |
місто Миронівка | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Рівне | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
С.ОЛЕКСАНДРІЯ | — |
місто Шепетівка | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
село Перепелицівка | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Житомир | 45.31.0 Електромонтажні роботи |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст З Юридичних Питань Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення Апарату Райдержадміністрації, Царичанська Районна Державна Адміністрація
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Юридичних Питань Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення Апарату Райдержадміністрації | Головний Спеціаліст З Юридичних Питань Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення Апарату Райдержадміністрації | Головний Спеціаліст З Юридичних Питань Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення Апарату Райдержадміністрації | Завідувач Сектору Правового Забезпечення | Завідувач Сектору Правового Забезпечення | Завідувач Сектору Правового Забезпечення | Завідувач Сектору Правового Забезпечення |
Установа | Царичанська Районна Державна Адміністрація | Царичанська Районна Державна Адміністрація Дніпропетровської Області | Царичанська Районна Державна Адміністрація Дніпропетровської Області | Царичанська Районна Державна Адміністрація Дніпропетровської Області | Царичанська Районна Державна Адміністрація Дніпропетровської Області | Царичанська Районна Державна Адміністрація Дніпропетровської Області | Царичанська Районна Державна Адміністрація Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 272 270 ₴ | 298 375 ₴ | 332 838 ₴ | 337 541 ₴ | 305 001 ₴ | 154 367 ₴ | 113 033 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 94,5 м² | 94,5 м² | 94,5 м² | 146 м² | 197,5 м² | 197,44 м² | 197,44 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,46 га | 1,46 га | 1,46 га | 0,78 га | 0,78 га | 0,78 га | 1,38 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Начальник Фінансово-Економічного Управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Військова Частина А 0215
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Фінансово-Економічного Управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України | Начальник Фінансово-Економічного Управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України | Начальник Фінансово-Економічного Управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України | Начальник Фінансово-Економічного Управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України | Начальник Фінансово-Економічного Управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України | Начальник Фінансово-Економічного Управління Командування Повітряних Сил Збройних Сил України |
Установа | Військова Частина А 0215 | Військова Частина А 0215 | Військова Частина А 0215 | Військова Частина А 0215 | Військова Частина А 0215 | Військова Частина А 0215 |
Сумарний дохід | 605 225 ₴ | 1 088 571 ₴ | 615 749 ₴ | 1 051 560 ₴ | 415 854 ₴ | 270 048 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 119,1 м² | 119,1 м² | 119,1 м² | 119,1 м² | 354,8 м² | 354,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,23 га | 0,13 га |
Машин | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 118 099 ₴ | 107 115 ₴ | 86 274 ₴ | 27 703 ₴ | 24 106 ₴ | 63 872 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 27 000 USD | 20 000 USD | 16 000 USD | 8 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Начальник Відділу Державного Нагляду За Дотриманням Санітарного Законодавства Баштанського Районного Управління Головного Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області, Головне Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області(Баштанське Районне Управління)
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Державного Нагляду За Дотриманням Санітарного Законодавства Баштанського Районного Управління Головного Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області | Начальник Відділу Державного Нагляду За Дотриманням Санітарного Законодавства Баштанського Районного Управління Головного Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області | Начальник Відділу Державного Нагляду За Дотриманням Санітарного Законодавства Баштанського Районного Управління Головного Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області | Начальник Відділу Державного Нагляду За Дотриманням Санітарного Законодавства Баштанського Районного Управління Головного Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області | Начальник Відділу Державного Нагляду За Дотриманням Санітарного Законодавства Баштанського Районного Управління Головного Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області | Начальник Відділу Державного Нагляду За Дотриманням Санітарного Законодавства Баштанського Районного Управління Головного Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області | Начальник Відділу Державного Нагляду За Санітарним Законодавством | Начальник Відділу Державного Нагляду За Санітарним Законодавством |
Установа | Головне Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області(Баштанське Районне Управління) | Головне Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області(Баштанське Районне Управління) | Головне Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області(Баштанське Районне Управління) | Головне Управління Держпродспоживслужби В Миколаївській Області(Баштанське Районне Управління) | Управління Держпродспоживслужби В Баштанському Районі | Управління Держпродспоживслужби В Баштанському Районі |
Сумарний дохід | 915 033 ₴ | 562 842 ₴ | 397 291 ₴ | 348 065 ₴ | 330 924 ₴ | 237 016 ₴ | 135 615 ₴ | 136 632 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 221 м² | 221 м² | 221 м² | 208,7 м² | 208,7 м² | 208,7 м² | 208,7 м² | 124 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 0,13 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Відділення Поліції № 3 (М. Лебедин) Сумського Руп, Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Відділення Поліції № 3 (М. Лебедин) Сумського Руп | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Відділення Поліції № 3 (М. Лебедин) Сумського Руп | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Відділення Поліції № 3 (М. Лебедин) Сумського Руп | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Відділення Поліції № 3 (М. Лебедин) Сумського Руп | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Відділення Поліції № 3 (М.Лебедин) Сумського Руп Гунп В Сумській Області | Лебединське Відділення Поліції Сумського Районного Відділу Поліції Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Лебединське Відділення Поліції Сумського Районного Відділу Поліції Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області |
Сумарний дохід | 648 955 ₴ | 700 128 ₴ | 808 131 ₴ | 315 332 ₴ | 239 405 ₴ | 182 613 ₴ | 146 598 ₴ | 123 631 ₴ | 72 732 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 85 м² | 85 м² | 85 м² | 85 м² | 81 м² | 81 м² | 81 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 3 Категорії-Кулеметник, В/Ч 9951
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 3 Категорії-Кулеметник |
Установа | В/Ч 9951 |
Сумарний дохід | 155 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Завідуючий Відділом З Питвнь Управління Обєктами Спільної Власності Територіальних Громад Району, Біловодська Районна Рада Біловодського Району Луганської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Завідуючий Відділом З Питвнь Управління Обєктами Спільної Власності Територіальних Громад Району | Завідуючий Відділом З Питвнь Управління Обєктами Спільної Власності Територіальних Громад Району |
Установа | Біловодська Районна Рада Біловодського Району Луганської Області | Біловодська Районна Рада Біловодського Району Луганської Області |
Сумарний дохід | 230 056 ₴ | 103 800 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 268,2 м² | 268,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Начальник Частини, 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Частини | Начальник Частини | Начальник Частини | Начальник Частини | Начальник Частини | Начальник Частини | Начальник Частини | Начальник Частини |
Установа | 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 3 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 11 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 11 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 11 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 11 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області |
Сумарний дохід | 554 364 ₴ | 599 699 ₴ | 661 499 ₴ | 311 637 ₴ | 444 721 ₴ | 187 202 ₴ | 118 033 ₴ | 209 168 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 92,2 м² | 49,6 м² | 49,6 м² | 49,6 м² | 49,6 м² | 49,6 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,95 га | 1,85 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 30 000 ₴ | 30 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 320 000 ₴ | 220 000 ₴ | 125 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 8 000 USD | 8 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Коростенського Руп, Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції Коростенського Руп | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції № 4 | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції № 4 | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції № 4 | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Коростенське Руп Гунп В Житомирській Області | Коростенський Відділ Поліції Гунп В Житомирській Області | Коростенський Відділ Поліції Гунп В Житомирській Області | Коростенський Відділ Поліції Гунп В Житомирській Області | Коростенський Відділ Поліції |
Сумарний дохід | 384 521 ₴ | 427 397 ₴ | 538 986 ₴ | 162 834 ₴ | 189 540 ₴ | 149 795 ₴ | 102 930 ₴ | 89 204 ₴ | 50 396 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 42,6 м² | 42,6 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 36 м² | 36 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Молодший Інспектор Взводу № 2 Роти Реагування, Управління Поліції Охорони В Київській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Взводу № 2 Роти Реагування Бучанського Рв Упо | Молодший Інспектор Взводу № 2 Роти Реагування Бучанського Рв Упо | Молодший Інспектор Взводу № 2 Роти Реагування | Молодший Інспектор Взводу Реагування | Молодший Інспектор Взводу Реагування | Молодший Інспектор Взводу Реагування | Поліцейський Взводу Реагування | Поліцейський |
Установа | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Києво-Святошинський Рв Упо В Київській Області | Києво-Святошинський Рв Упо В Київській Області | Києво-Святошинський Рв Упо В Київській Області | Києво-Святошинський Рв Упо В Київській Області | Києво-Святошинський Рв Упо |
Сумарний дохід | 420 458 ₴ | 574 668 ₴ | 162 379 ₴ | 155 553 ₴ | 135 465 ₴ | 97 174 ₴ | 74 254 ₴ | 70 570 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Землевпорядник, Микулинецька Сільська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Староста | Староста | Землевпорядник | Землевпорядник | Землевпорядник | Землевпорядник | Землевпорядник |
Установа | Якушинецька Сільська Рада | Якушинецька Сільська Рада | Микулинецька Сільська Рада | Микулинецька Сільська Рада | Микулинецька Сільська Рада | Микулинецька Сільська Рада | Микулинецька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 693 238 ₴ | 551 085 ₴ | 288 405 ₴ | 235 912 ₴ | 206 987 ₴ | 171 569 ₴ | 113 565 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 178,7 м² | 178,7 м² | 70 м² | 70 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 8,35 га | 8,35 га | 6,39 га | 6,39 га | 0 га | 0 га | 5,41 га |
Машин | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 75 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Поліцейський, Шевченківське Уп Гунп В Місті Києві
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський-Водій Сектору Логістики | Поліцейський-Водій Сектору Логістики | Поліцейський-Водій Сектору Логістики | Поліцейський-Водій Сектору Логістики | Поліцейський-Водій Сектору Логістики | Поліцейський-Водій | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Шевченківське Уп Гунп В Місті Києві | Шевченківське Уп Гунп В Місті Києві | Шевченківське Уп Гунп В Місті Києві | Шевченківське Уп Гунп В Місті Києві | Шевченківське Уп Гунп В Місті Києві | Шевченківське Уп Гунп В Місті Києві | Шевченківське Уп Гунп В Місті Києві | Шевченківське Уп Гунп В Місті Києві | Шевченківське Уп Гунп В Місті Києві |
Сумарний дохід | 399 102 ₴ | 415 115 ₴ | 584 542 ₴ | 185 511 ₴ | 185 511 ₴ | 133 061 ₴ | 110 158 ₴ | 87 589 ₴ | 57 824 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Депутат, Ширмівська Сільська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Ширмівська Сільська Рада | Ширмівська Сільська Рада | Ширмівська Сільська Рада | Ширмівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 305 136 ₴ | 267 715 ₴ | 213 063 ₴ | 134 736 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 79,2 м² | 79,2 м² | 79,2 м² | 81,5 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 10,46 га | 10,46 га | 10,46 га | 10,46 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Депутат Вербівської Сільської Ради Ружинського Району Житомирської Області, Підприємець
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Вербівської Сільської Ради Ружинського Району Житомирської Області | Депутат Вербівської Сільської Ради Ружинського Району Житомирської Області | Депутат Вербівської Сільської Ради Ружинського Району Житомирської Області | Депутат Вербівської Сільської Ради Ружинського Району Житомирської Області | Депутат Вербівської Сільської Ради Ружинського Району Житомирської Області |
Установа | Підприємець | Підприємець | Підприємець | Підприємець | Підприємець |
Сумарний дохід | 687 944 ₴ | 687 080 ₴ | 19 940 ₴ | 19 500 ₴ | 15 453 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 162,2 м² | 162,2 м² | 162,2 м² | 162,2 м² | 162,2 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 7,14 га | 7,14 га | 7,14 га | 7,14 га | 7,14 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Миколайович — декларації, Завідуючий Смоляниновським Пунктом Ветеринарної Медицини, Новоайдарська Районна Державна Лікарня Вутеринарної Медицини
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
