ПІБ
Бондар Віктор Володимирович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «РЕАЛ ПРОПЕРТІ ІНВЕСТ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР „ЮА ЕКСПЕРТ“» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | припинено |
| ТОВ «БУС ТРЕВЕЛ» | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «РСГП „СТОЛИЧНИЙ“» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 81.21 Загальне прибирання будинків |
| місто Вінниця | 43.21 Електромонтажні роботи |
| місто Біла церква | 74.20 Діяльність у сфері фотографії |
| село Перемога | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| М.ОДЕСА | 74.14 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
Бондар Віктор Володимирович — декларації, Провідний Юрисконсульт, Одеський Регіональний Структурний Підрозділ Державного Підприємства Обслуговування Повітряного Руху України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Провідний Юрисконсульт |
| Установа | Одеський Регіональний Структурний Підрозділ Державного Підприємства Обслуговування Повітряного Руху України |
| Сумарний дохід | 316 075 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
| Площа нерухомості у власності | 297,6 м² |
| Земельних ділянок | 2 |
| Площа земельних ділянок | 2,2 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бондар Віктор Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Фінансово-Економічної Служби | Начальник Фінансово-Економічної Служби | Заступник Начальника Фінансово-Економічної Служби |
| Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Військова Частина А3783 | Військова Частина А3783 | Військова Частина А3783 |
| Сумарний дохід | 281 321 ₴ | 657 273 ₴ | 186 757 ₴ | 150 228 ₴ | 73 147 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 80,2 м² | 80,2 м² | 80,2 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 18 757 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Віктор Володимирович — декларації, Заступник Начальника Служби, Державна Служба З Лікарських Засобів Та Контролю За Наркотиками У Львівській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Служби | Начальник Пустомитівського Районного Відділу Державної Реєстрації Актів Цивільного Стану | Голова Державного Агентства Лісових Ресурсів України | Заступник Начальника Івано-Франківської Митниці Дфс | Заступник Начальника Івано-Франківської Митниці Дфс |
| Установа | Державна Служба З Лікарських Засобів Та Контролю За Наркотиками У Львівській Області | Західне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Львів) | Державне Агентство Лісових Ресурсів України | Івано-Франківська Митниця Дфс | Івано-Франківська Митниця Дфс |
| Сумарний дохід | 1 710 799 ₴ | 0 ₴ | 422 251 ₴ | 17 592 ₴ | 49 035 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 380,5 м² | 620,1 м² | 620,1 м² | 620,1 м² | 620,1 м² |
| Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,19 га | 0,19 га |
| Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 170 000 ₴ | 150 000 ₴ | 310 000 ₴ | 207 000 ₴ | 247 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 42 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Віктор Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст Сектору З Питань Державної Служби Департаменту Кадрового Забезпечення, Національна Поліція України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Сектору З Питань Державної Служби Департаменту Кадрового Забезпечення | Головний Спеціаліст | Головний Інспектор | Головний Інспектор | Старший Інспектор З Особливих Доручень |
| Установа | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України |
| Сумарний дохід | 529 264 ₴ | 765 386 ₴ | 198 348 ₴ | 180 705 ₴ | 184 318 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 207,4 м² | 207,4 м² | 63,5 м² | 63,5 м² | 19 м² |
| Земельних ділянок | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 3,34 га | 3,34 га | 2,8 га | 2,8 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 80 000 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Віктор Володимирович — декларації, Головний Державний Ревізор-Інспектор, Коростенська Одпі
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Головний Державний Ревізор-Інспектор |
| Установа | Коростенська Одпі |
| Сумарний дохід | 160 273 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 165 м² |
| Земельних ділянок | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,06 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |