ПІБ
Бондюк Сергій Олександрович
Бондюк Сергій Олександрович — декларації, Головний Державний Інспектор Вмо Гоптівка Митного Поста Магістральний, Харківська Митниця Дфс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор Вмо Гоптівка Митного Поста Магістральний | Головний Державний Інспектор Вмо Гоптівка Митного Поста Магістральний | Головний Державний Інспектор Митного Поста "Щербаківка" | Головний Державний Інспектор Митного Поста "Щербаківка" | Головний Державний Інспектор Митного Поста "Щербаківка" |
Установа | Харківська Митниця | Харківська Митниця | Харківська Митниця | Харківська Митниця Дфс | Харківська Митниця Дфс | Харківська Митниця Дфс | Харківська Митниця Дфс | Харківська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 280 022 ₴ | 305 101 ₴ | 268 351 ₴ | 153 412 ₴ | 204 303 ₴ | 168 694 ₴ | 137 627 ₴ | 93 555 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 97,9 м² | 97,9 м² | 97,9 м² | 97,9 м² | 97,9 м² | 105 м² | 105 м² | 105 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 50 000 ₴ | 150 000 ₴ | 120 000 ₴ | 105 000 ₴ | 105 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 000 USD | 9 000 USD | 12 000 USD | 12 000 USD | 12 000 USD | 12 000 USD | 13 000 USD | 13 000 USD |
Грошові активи в євро | 3 000 EUR | 3 000 EUR | 3 000 EUR | 3 000 EUR | 3 000 EUR | 3 000 EUR | 2 000 EUR | 2 000 EUR |
Бондюк Сергій Олександрович — декларації, Машиніст Інструктор, Дніпровське Локомотивне Депо
2016 | |
---|---|
Посада | Машиніст Інструктор |
Установа | Дніпровське Локомотивне Депо |
Сумарний дохід | 233 610 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |