ПІБ
Бугайчук Сергій Вікторович
Пошук
Місце в Україні
215 867
+5836
Місце в місті Києві
44 487
+1428
Дохід бізнесу 2025
386 414 ₴
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ЦЕ СРІБЛО» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано | 788 600 ₴ | 49% |
| ТОВ «НДІ БІОПОЛІМЕРІВ ТА ЕКОСИСТЕМ» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано | — | — |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ЦЕ СРІБЛО» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано | 788 600 ₴ | 49% |
| ТОВ «РОЗЧЕРК ПЕРА» | 28.75.0 Виготовлення інших готових металевих виробів | припинено | — | — |
| ТОВ «АРГУ+» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «АРГЕНТІС АР ЕНД ДІ» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «РОЗЧЕРК ПЕРА» | 28.75.0 Виготовлення інших готових металевих виробів | припинено |
| ТОВ «АРГУ+» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
| ТОВ «АРГЕНТІС АР ЕНД ДІ» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
| ТОВ «ЦЕ СРІБЛО» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР» | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
| ТОВ «ФЕЛСТОУН» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
| ТОВ «БІОЗАХИСТ+» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ФОП
Витяг з ЄДР| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |