ПІБ
Букшин Павло Костянтинович
Пошук
місто Київ
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «АЛЬМОНДО ФЕШН» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано | — | — |
| ПП «ЕЛЕКТРОАКТИВ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ТАЙМПРОМ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «НГСВП КО. ЛТД» | 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин | зареєстровано | — | — |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «АЛЬМОНДО ФЕШН» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ТАВЕРС-УКРАЇНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «АРАСТРАС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ЮБІП-АК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ПП «ЕЛЕКТРОАКТИВ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ТАЙМПРОМ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «НГСВП КО. ЛТД» | 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТАВЕРС-УКРАЇНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АЛЬМОНДО ФЕШН» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
| ТОВ «ЮБІП-АК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АРАСТРАС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «КБ ВУЛКАН» | 28.23 Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання | зареєстровано |
ФОП
Витяг з ЄДР| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
Київська область
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТАЙМПРОМ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Харківська область
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ДІНГУОЛЛ» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
| ТОВ «МАДЖЕСТІК ГОЛД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Волинська область
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ФОРТІКС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Одеська область
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ЛІТІОН» | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |