ПІБ
Бурлаков Олександр Сергійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ГРІН-МЕДІА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «БК „АЛЬЯНС ПРОМ РЕСУРС“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «ПАНПІЯ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
| ТОВ «ТД „ДРУЗІ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БК „АЛЬЯНС ПРОМ РЕСУРС“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «ПАНПІЯ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
| ТОВ «ТД „ДРУЗІ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БК „АЛЬЯНС ПРОМ РЕСУРС“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «ПАНПІЯ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
| ТОВ «ТД „ДРУЗІ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Декларації Бурлаков Олександр Сергійович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Секретар Суду |
| Установа | Орджонікідзевський Районний Суд М. Запоріжжя |
| Сумарний дохід | 50 862 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 69,76 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |