ПІБ
Чорний Володимир Олександрович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПІДПРИЄМСТВО «МІВАТО» ЛТД | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА «ПЕРЕМОГА» | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
| СФГ «ЧОРНИЙ В. О. » | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | в стані припинення |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПІДПРИЄМСТВО «МІВАТО» ЛТД | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ДВІРЕЦЬКЕ» | 01.30.0 Змішане сільське господарство | припинено |
| ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА «ПЕРЕМОГА» | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
| СФГ «ЧОРНИЙ В. О. » | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | в стані припинення |
| ТОВ «КРИМЕНЕРГОБУД» | 28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій | припинено |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА В. К. В. ЛТД» | 01.22.0 Розведення овець, кіз, коней | припинено |
| ТОВ «РІА „СТУДІЯ КОЛІБРІ“» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПІДПРИЄМСТВО «МІВАТО» ЛТД | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ДВІРЕЦЬКЕ» | 01.30.0 Змішане сільське господарство | припинено |
| ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА «ПЕРЕМОГА» | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
| СФГ «ЧОРНИЙ В. О. » | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | в стані припинення |
| ТОВ «КРИМЕНЕРГОБУД» | 28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій | припинено |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА В. К. В. ЛТД» | 01.22.0 Розведення овець, кіз, коней | припинено |
| ТОВ «РІА „СТУДІЯ КОЛІБРІ“» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Кривий ріг | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
| місто Мелітополь | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
| місто Хмельницький | 60.22.0 Діяльність таксі |
| село Олександрівка (олександрівська с/р) | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Декларації Чорний Володимир Олександрович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Поіцейський | Поіцейський | Поіцейський | Поіцейський | Інспектор Управління Патрульної Поліції У Місті Києві | Інспектор Управління Патрульної Поліції У Місті Києві | Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Місті Києви | Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Місті Києви | Інспектор Патрульної Поліції |
| Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Національна Поліція України |
| Сумарний дохід | 1 580 006 ₴ | 887 915 ₴ | 518 333 ₴ | 242 335 ₴ | 274 238 ₴ | 377 090 ₴ | 275 051 ₴ | 21 720 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |