ПІБ
Чумак Олександр Іванович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| АРТЕМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
| П. П. «САНТЕХУЮТ» | 45.33.2 Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи | в стані припинення |
| ТОВ «СІТІТЕЛЬ» | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | зареєстровано |
| ФГ «ЧУМАК О. І» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «МОНОЛІТ 8» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
| ФГ «ЧУМАК О. І» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
| П. П. «САНТЕХУЮТ» | 45.33.2 Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи | в стані припинення |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «МОНОЛІТ 8» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
| ФГ «ЧУМАК О. І» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
| П. П. «САНТЕХУЮТ» | 45.33.2 Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи | в стані припинення |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Лихосілка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Вознесенськ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| місто Первомайськ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
| місто Ізюм | 49.32 Надання послуг таксі |
| місто Бровари | 14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу |
Чумак Олександр Іванович — декларації, Заступник Начальника Управління Матеріально Технічного Забезпечення, Відокремлене Підприємство Управління Матеріально-Технічного Забезпечення Державного Підприємства Первомайськвугілля
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Управління Матеріально Технічного Забезпечення | Заступник Начальника Управління Матеріально Технічного Забезпечення | Заступник Начальника Управління Матеріально Технічного Забезпечення | Заступник Начальника Управління Матеріально Технічного Забезпечення | Заступник Начальника Управління Матеріально Технічного Забезпечення | Заступник Начальника Управління Матеріально Технічного Забезпечення |
| Установа | Відокремлене Підприємство Управління Матеріально-Технічного Забезпечення Державного Підприємства Первомайськвугілля | Відокремлене Підприємство Управління Матеріально-Технічного Забезпечення Державного Підприємства Первомайськвугілля | Відокремлене Підприємство Управління Матеріально-Технічного Забезпечення Державного Підприємства Первомайськвугілля | Відокремлене Підприємство Управління Матеріально-Технічного Забезпечення Державного Підприємства Первомайськвугілля | Відокремлене Підприємство Управління Матеріально-Технічного Забезпечення Державного Підприємства Первомайськвугілля | Відокремлене Підприємство Управління Матеріально-Технічного Забезпечення Державного Підприємства Первомайськвугілля |
| Сумарний дохід | 409 644 ₴ | 412 462 ₴ | 326 047 ₴ | 279 984 ₴ | 245 486 ₴ | 159 282 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 4 га | 4 га | 4 га | 4 га | 4 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 70 000 ₴ | 70 000 ₴ | 70 000 ₴ | 70 000 ₴ | 70 000 ₴ | 70 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чумак Олександр Іванович — декларації, Староста, Печенізька Селищна Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Староста | Староста | Староста | Староста | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова |
| Установа | Печенізька Селищна Рада | Печенізька Селищна Рада | Печенізька Селищна Рада | Печенізька Селищна Рада | Артемівська Сільська Рада | Артемівська Сільська Рада | Артемівська Сільська Рада | Артемівська Сільська Рада | Артемівська Сільська Рада |
| Сумарний дохід | 375 567 ₴ | 260 000 ₴ | 192 979 ₴ | 246 481 ₴ | 202 325 ₴ | 321 400 ₴ | 280 049 ₴ | 200 711 ₴ | 120 012 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 119,5 м² | 119,5 м² | 119,5 м² | 119,5 м² | 119,5 м² | 119,5 м² | 119,5 м² | 119,5 м² | 119,5 м² |
| Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 16,58 га | 16,58 га | 16,58 га |
| Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 250 000 ₴ | 200 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чумак Олександр Іванович — декларації, Директор, Фоп "Чумак О.І."
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Директор |
| Установа | Фоп "Чумак О.І." |
| Сумарний дохід | 54 413 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 3 |
| Площа земельних ділянок | 17,28 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |