ПІБ
Чуприна Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ „ДАХНІВКА-95“» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
ТОВ «„ВКП“ЧЕРКАСИОПТІМПОРТГАЗ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ПП «ГОСТИННИЙ ДВІР» | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЕСТАС ЕКО» | 38.12 Збирання небезпечних відходів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОМПАНІЯ СОЛЛО» | 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЕСТАС ЕКО» | 38.12 Збирання небезпечних відходів | зареєстровано |
ТОВ «БРІЛЮКС» | 81.21 Загальне прибирання будинків | припинено |
ТОВ «„ВКП“ЧЕРКАСИОПТІМПОРТГАЗ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ПП «ДІПЛІ КЛІН» | 38.11 Збирання безпечних відходів | зареєстровано |
ОК СТ «СТАРИЙ РОЗДОЛ 1» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ПП «ГОСТИННИЙ ДВІР» | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЕКС ЕКО» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДЕЛІМАР ПОВЕР» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «УКРЄВРОКОНТАКТ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | припинено |
ЧЕРКАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОМПАНІЯ СОЛЛО» | 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЕСТАС ЕКО» | 38.12 Збирання небезпечних відходів | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЕКС ЕКО» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «БРІЛЮКС» | 81.21 Загальне прибирання будинків | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 38.11 Збирання безпечних відходів |
село Сальне | 26.11 Виробництво електронних компонентів |
місто Київ | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Маріуполь | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами |
Чуприна Олександр Олександрович — декларації, Радіотелефонист Регулювальник , Військова Частина П-П В 1060
2016 | |
---|---|
Посада | Радіотелефонист Регулювальник |
Установа | Військова Частина П-П В 1060 |
Сумарний дохід | 23 221 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Чуприна Олександр Олександрович — декларації, Представник Уповноваженого Із Захисту Державної Мови, Секретаріат Уповноваженого Із Захисту Державної Мови
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Представник Уповноваженого Із Захисту Державної Мови | Начальник Впз Гунп В Миколаївській Області | Начальник Впз Гунп В Миколаївській Області | Начальник Впз Гунп В Миколаївській Області | Начальник Втк Скс Ва Та Езк Уіап Гунп В Миколаївській Області | Провідний Спеціаліст Відділу Правового Забезпечення | Провідний Спеціаліст Відділу Правового Забезпечення | Провідний Спеціаліст Відділу Правового Забезпечення | Провідний Спеціаліст Відділу Правового Забезпечення |
Установа | Секретаріат Уповноваженого Із Захисту Державної Мови | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 667 923 ₴ | 692 009 ₴ | 483 066 ₴ | 338 817 ₴ | 360 613 ₴ | 196 683 ₴ | 154 400 ₴ | 127 620 ₴ | 64 220 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 90,8 м² | 90,8 м² | 90,8 м² | 90,8 м² | 90,8 м² | 50,8 м² | 93,5 м² | 95,1 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 10 459 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |