ПІБ
Данилюк Андрій Вікторович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Рівне | 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку |
Данилюк Андрій Вікторович — декларації, Заступник Командира Частини, Військова Частина А2007
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини |
Установа | Військова Частина А2007 | Військова Частина А2007 | Військова Частина А2007 | Військова Частина А2007 | Військова Частина А2007 | Військова Частина А 2007 |
Сумарний дохід | 390 750 ₴ | 321 663 ₴ | 301 364 ₴ | 210 691 ₴ | 194 705 ₴ | 176 629 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Данилюк Андрій Вікторович — декларації, Поліцейський, Управління Патрульної Поліції У Місті Києві Департаменту Патрульної Поліції
2021 | |
---|---|
Посада | Поліцейський |
Установа | Управління Патрульної Поліції У Місті Києві Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Данилюк Андрій Вікторович — декларації, Поліцейський-Водій Органу Поліції Охорони, Управління Поліції Охорони У Волинській Області
2024 | |
---|---|
Посада | Поліцейський-Водій Органу Поліції Охорони |
Установа | Управління Поліції Охорони У Волинській Області |
Сумарний дохід | 125 467 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 120 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,2 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |