ПІБ
Демченко Юрій Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ПП ДЕМЧЕНКО» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «КАДАВАЗ» | 30.02.1 Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації | зареєстровано |
ТОВ «ТКС ПОЛІССЯ» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
ПП «ОЛСЕП» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «ФК „МЕГА ФІНАНС“» | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТКС ПОЛІССЯ» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
ПП «ОЛСЕП» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ФГ «ПП ДЕМЧЕНКО» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ФГ «ЮРІЙ АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ПАРМА» | 50.50.0 Роздрібна торгівля пальним | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ЮРІЙ АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТКС ПОЛІССЯ» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
ПП «ОЛСЕП» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ФГ «ЮРІЙ АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу васильківка(з) | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Київ | 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
Декларації Демченко Юрій Анатолійович
2016 | |
---|---|
Посада | Водій |
Установа | 18 Дпрч У Дснс України У Кіровоградській Області |
Сумарний дохід | 197 363 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |