ПІБ
Денисенко Ганна Василівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КУ РАЙМЕТОДКАБІНЕТ | 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГІДРОПАРТ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРОНІКА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТДВ «АТАСС» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «СИЛА ГІДРАВЛІКИ» | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГІДРОПАРТ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРОНІКА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «СИЛА ГІДРАВЛІКИ» | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Декларації Денисенко Ганна Василівна
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Бригадир |
Установа | Дп" Підприємство Дквс України (№65)" |
Сумарний дохід | 61 168 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 75 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,35 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |