ПІБ
Денисенко Юрій Миколайович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА СПІЛКА» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДЕКА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «БЕРГЕТ УКРАЇНА» | 74.15.0 Управління підприємствами | зареєстровано |
| ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК“» | 28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДЕКА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК“» | 28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | зареєстровано |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «СПУТНИК» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДЕКА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК“» | 28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва | зареєстровано |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «СПУТНИК» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ „АГРО ВІТА ГРУП“» | 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | зареєстровано |
| ТОВ «ФЛОРЕНТІНО» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Запоріжжя | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг |
| місто Черкаси | 74.85.0 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу |
| місто Коростишів | 45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва |
| місто Оріхів | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Денисенко Юрій Миколайович — декларації, Бригадир , Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Акціонерного Товариства "Укрзалізниця"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Бригадир | Бригадир | Бригадир |
| Установа | Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Акціонерного Товариства "Укрзалізниця" | Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Укрзалізниця" | Пат "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Сп "Запорізька Дистанція Колії" |
| Сумарний дохід | 312 763 ₴ | 237 910 ₴ | 149 323 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 43,7 м² | 43,7 м² | 43,7 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 1,25 га | 1,25 га | 1,25 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Денисенко Юрій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служюа
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2022 | |
|---|---|
| Посада | Військовослужбовець |
| Установа | Військова Служюа |
| Сумарний дохід | 412 259 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 84,9 м² |
| Земельних ділянок | 3 |
| Площа земельних ділянок | 7,05 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |