ПІБ
Деркач Володимир Євгенович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ НВЦ «ЕНЕРГІЯ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ГЕРА-3» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ДІА-КОНТ І КО» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІФТЕКС» | — | в стані припинення |
ТОВ «ГРАНД АВЕНЮ» | 70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ПП «ІНКАМ» | 15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів | припинено |
ТОВ НВЦ «ЕНЕРГІЯ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ГЕРА-3» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ДІА-КОНТ І КО» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ВЛАЛЕКС» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ НВЦ «ЕНЕРГІЯ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ГЕРА-3» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ДІА-КОНТ І КО» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Декларації Деркач Володимир Євгенович
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Дупутат | Депутат | Депутат Отг | Депутат Отг |
Установа | Бишівська Сільська Рада | Бишівська Сільська Рада | Товариство З Обмеженою Відповідальністю Науково-Виробничий Центр "Енергія" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю Науково-Виробничий Центр "Енергія" |
Сумарний дохід | 8 200 ₴ | 0 ₴ | 12 886 ₴ | 4 950 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 33,5 м² | 33,5 м² | 33,5 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,99 га | 0 га | 1,99 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |