ПІБ
Дмитренко Олег Юрійович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЄМІЛЬЧИНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11852» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
Дмитренко Олег Юрійович — декларації, Курсант, Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького
2016 | |
---|---|
Посада | Курсант |
Установа | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького |
Сумарний дохід | 5 295 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дмитренко Олег Юрійович — декларації, Старший Інспектор-Черговий, Вп 2 (С. Краснопілля) Сумського Руп Головного Управління Національної Поліції В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор-Черговий | Старший Інспектор-Черговий | Старший Інспектор-Черговий | Старший Інспектор-Черговий | Начальник Српп № 2 | Начальник Српп № 2 | Начальник Српп № 2 | Начальник Српп № 2 | Начальник Српп № 2 |
Установа | Вп 2 (С. Краснопілля) Сумського Руп Головного Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Краснопільське Вп Охтирського Вп Гунп В Сумській Області | Краснопільське Вп Охтирського Вп Гунп В Сумській Області | Краснопільське Вп Гунп В Сумській Області | Краснопільське Вп Гунп В Сумській Області | Краснопільське Вп Гунп В Сумській Області |
Сумарний дохід | 716 504 ₴ | 687 795 ₴ | 554 238 ₴ | 188 649 ₴ | 273 876 ₴ | 220 570 ₴ | 151 945 ₴ | 146 382 ₴ | 94 806 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 114 м² | 114 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,18 га | 2,18 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 000 USD | 3 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дмитренко Олег Юрійович — декларації, Слідчий, Головне Управління Національної Поліції У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції В Луганській Області | Гунп Луганської Області | Гунп Луганської Області | Гунп Луганської Області |
Сумарний дохід | 424 649 ₴ | 470 965 ₴ | 614 658 ₴ | 176 225 ₴ | 421 937 ₴ | 266 682 ₴ | 20 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 33 м² | 33 м² | 33 м² | 30 м² | 144,8 м² | 144,8 м² | 144,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |