ПІБ
Добровольський Дмитро Олександрович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТЗОВ ФІРМА «ДАМАР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «ВОЛЯ» В СКВИРСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 94.92 Діяльність політичних організацій | в стані припинення |
| ОСББ «ВАРАШ 13» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ВЧДР-7 ЗНАМ'ЯНКА» | 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів | припинено |
| ТОВ «ТІЛАПІЯ» | 10.83 Виробництво чаю та кави | зареєстровано |
| ТЗОВ ФІРМА «ДАМАР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ГО «АКТИВІСТИ ОСББ М. ВАРАШ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ОК ВСГК «ПОЛІСЬКА НОВИНА -3» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
| ОК «ГК „МАСИВ ЕНЕРГЕТИК 1“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
| ГО «ФЕДЕРАЦІЯ РІВНЕНЩИНИ ПАНКРАТІОНУ ТА ГРЕППЛІНГУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Сквира | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Львів | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Декларації Добровольський Дмитро Олександрович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
| Установа | Вараська Міська Рада | Вараська Міська Рада | Вараська Міська Рада | Вараська Міська Рада | Вараська Міська Рада | Вараська Міська Рада |
| Сумарний дохід | 1 467 027 ₴ | 1 265 864 ₴ | 1 076 421 ₴ | 1 053 864 ₴ | 934 921 ₴ | 759 762 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 300,2 м² | 111,9 м² | 66,9 м² | 66,9 м² | 66,9 м² | 66,9 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,59 га | 0,59 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
| Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |