ПІБ
Дубовик Олександр Іванович
Пошук
Полтавська область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» | 85.32.5 Благодійна діяльність | в стані припинення | — | — |
Донецька область
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ДП «ВК „КРАСНОЛИМАНСЬКА“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
Сумська область
ФОП
Витяг з ЄДР| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Путивль(з) | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Луганська область
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Брусівка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Київ
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах |
Дубовик Олександр Іванович — декларації, Начальник Відділу, Луганська Обласна Прокуратура
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу Підтримання Публічного Обвинувачення В Суді Та Забезпечення Діяльності У Сфері Запобігання Та Протидії Корупції Луганської Обласної Прокуратури | Начальник Відділу Підтримання Публічного Обвинувачення В Суді Та Забезпечення Діяльності У Сфері Запобігання Та Протидії Корупції Луганської Обласної Прокуратури | Начальник Відділу Організації І Забезпечення Підтримання Публічного Обвинувачення В Суді Луганської Обласної Прокуратури | Заступник Начальника Відділу Організації І Забезпечення Підтримання Публічного Обвинувачення В Суді Луганської Обласної Прокуратури | Прокурор Відділу Організації І Забезпечення Підтримання Публічного Обвинувачення В Суді Луганської Обласної Прокуратури | Начальник Відділу Забезпечення Обвинувачення В Апеляційному Суді Управління Підтримання Обвинувачення В Суді Прокуратури Луганської Області | Начальник Відділу Забезпечення Обвинувачення В Апеляційному Суді Управління Підтримання Обвинувачення В Суді Прокуратури Луганської Області | Начальник Відділу Підтримання Державного Обвинувачення В Апеляційному Суді Управління Підтримання Державного Обвинувачення Прокуратури Луганської Області | Начальник Відділу Підтримання Державного Обвинувачення В Апеляційному Суді Управління Підтримання Державного Обвинувачення Прокуратури Луганської Області | Начальник Відділу Підтримання Державного Обвинувачення В Апеляційному Суді Управління Підтримання Державного Обвинувачення В Суді Прокуратури Луганської Області |
| Установа | Луганська Обласна Прокуратура | Луганська Обласна Прокуратура | Луганська Обласна Прокуратура | Луганська Обласна Прокуратура | Луганська Обласна Прокуратура | Луганська Обласна Прокуратура | Прокуратура Луганської Області | Прокуратура Луганської Області | Прокуратура Луганської Області | Прокуратура Луганської Області | Прокуратура Луганської Області |
| Сумарний дохід | 1 847 410 ₴ | 1 556 390 ₴ | 1 890 936 ₴ | 1 607 051 ₴ | 1 278 932 ₴ | 757 238 ₴ | 712 220 ₴ | 671 445 ₴ | 527 154 ₴ | 312 611 ₴ | 204 853 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 129,4 м² | 129,4 м² | 87,8 м² | 73,9 м² | 114,2 м² | 114,2 м² | 114,2 м² | 114,2 м² | 114,2 м² | 49,1 м² | 49,1 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 197 483 ₴ | 206 466 ₴ | 59 644 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 7 000 USD | 10 000 USD | 8 000 USD | 12 000 USD | 9 000 USD | 9 000 USD | 5 000 USD | 4 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 4 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дубовик Олександр Іванович — декларації, Виконуючий Обов Язки Генерального Директора, Дп Первомайськвугілля
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Виконуючий Обов Язки Генерального Директора | Виконуючий Обов Язки Генерального Директора | Виконуючий Обов Язки Генерального Директора | Виконуючий Обов Язки Генерального Директора | Виконуючий Обов Язки Генерального Директора | Технічний Директор | В.О.Генерального Директора | Во Генерального Директора |
| Установа | Державне Підприємство "Первомайськвугілля" | Державне Підприємство "Первомайськвугілля" | Державне Підприємство "Первомайськвугілля" | Дп Первомайськвугілля | Дп Первомайськвугілля | Дп "Первомайськвугілля" | Дп Вк "Краснолиманська" | Дп Вк "Краснолиманська" |
| Сумарний дохід | 305 763 ₴ | 809 884 ₴ | 1 938 463 ₴ | 536 151 ₴ | 341 375 ₴ | 854 585 ₴ | 391 061 ₴ | 537 514 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 285,5 м² | 285,5 м² | 285,5 м² | 285,5 м² | 285,5 м² | 259,5 м² | 259,5 м² | 259,5 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Грошові активи в грн | 40 000 ₴ | 40 000 ₴ | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 35 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |