ПІБ
Дуда Юрій Іванович
Дуда Юрій Іванович — декларації, Депутат Шегинівської Сільської Ради, Пенсіонер
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Шегинівської Сільської Ради | Депутат Шегинівської Сільської Ради | Депутат Шегинівської Сільської Ради | Депутат Шегинівської Сільської Ради | Депутат Шегинівської Сільської Ради |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 279 054 ₴ | 266 079 ₴ | 221 801 ₴ | 164 565 ₴ | 110 151 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 124 м² | 124 м² | 124 м² | 124 м² | 124 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,72 га | 2,72 га | 1,58 га | 1,58 га | 1,58 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 100 000 ₴ | 80 000 ₴ | 60 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дуда Юрій Іванович — декларації, Електрогазозварник, Дп Наек Енергоатом Вп Запорізька Аес
2020 | |
---|---|
Посада | Електрогазозварник |
Установа | Дп Наек Енергоатом Вп Запорізька Аес |
Сумарний дохід | 424 755 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 34 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |