ПІБ
Дудка Олексій Володимирович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ПРЕМ'ЄР - ІНСТАЛ» | 60.22.0 Діяльність таксі | припинено |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ПРЕМ'ЄР - ІНСТАЛ» | 60.22.0 Діяльність таксі | припинено |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ПРЕМ'ЄР - ІНСТАЛ» | 60.22.0 Діяльність таксі | припинено |
Дудка Олексій Володимирович — декларації, Поліцейський, Петриківське Вп Новомосковського Вп Гунп В Дніпропетровській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
| Установа | Петриківське Вп Новомосковського Вп Гунп В Дніпропетровській Області | Петриківське Вп Новомосковського Вп Гунп В Дніпропетровській Області | Ппоп Гунп В Дніпропетровській Області | Ппоп Гунп В Дніпропетровській Області |
| Сумарний дохід | 298 713 ₴ | 0 ₴ | 233 558 ₴ | 111 844 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 60,3 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дудка Олексій Володимирович — декларації, Офіцер Відділу Організації Військового Обліку Людських Мобілізаційних Ресурсів Мобілізаційного Управління Головного Управління Персоналу Генерального Штабу Збройних Сил України, Генеральний Штаб Збройних Сил України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Офіцер Відділу Організації Військового Обліку Людських Мобілізаційних Ресурсів Мобілізаційного Управління Головного Управління Персоналу Генерального Штабу Збройних Сил України | Офіцер Відділу Організації Військового Обліку Людських Мобілізаційних Ресурсів Мобілізаційного Управління Головного Управління Персоналу Генерального Штабу Збройних Сил України | Начальник Відділення Військового Обліку Та Бронювання Сержантів І Солдатів Запасу | Старший Офіцер Відділення Обліку Солдатів І Сержантів Запасу | Старший Офіцер Відділення Обліку Солдатів І Сержантів |
| Установа | Генеральний Штаб Збройних Сил України | Генеральний Штаб Збройних Сил України | Броварський Омвк | Броварський Омвк | Броварський Омвк |
| Сумарний дохід | 327 683 ₴ | 219 610 ₴ | 282 392 ₴ | 268 906 ₴ | 583 033 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 83 м² | 83 м² | 83 м² | 83 м² | 83 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 2,1 га | 2,1 га | 2,1 га | 0,1 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 420 000 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дудка Олексій Володимирович — декларації, Поліцейський, Бпоп Гунп В Полтавській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Посада | Поліцейський | Поліцейський Конвойної Служби Гунп В Полтавській Області |
| Установа | Бпоп Гунп В Полтавській Області | Гунп В Полтавській Області |
| Сумарний дохід | 35 632 ₴ | 8 205 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |