ПІБ
Федоренко Олена Вікторівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОРІХІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД | 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТОВ «ДОНБАС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕАЛТ-ФУД ІНВЕСТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
КЗ «НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ ЦДТ» | 85.52 Освіта у сфері культури | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
місто Одеса | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
Федоренко Олена Вікторівна — декларації, Керівник Апарату Суду, Оріхівський Районний Суд Запорізької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду |
Установа | Оріхівський Районний Суд Запорізької Області | Оріхівський Районний Суд Запорізької Області | Оріхівський Районний Суд Запорізької Області | Оріхівський Районний Суд Запорізької Області | Оріхівський Районний Суд Запорізької Області | Оріхівський Районний Суд Запорізької Області | Оріхівський Районний Суд Запорізької Області | Оріхівський Районний Суд Запорізької Області | Оріхівський Районний Суд Запорізької Області | Оріхівський Районний Суд Запорізької Області |
Сумарний дохід | 5 863 849 ₴ | 200 042 ₴ | 338 047 ₴ | 420 316 ₴ | 370 100 ₴ | 407 749 ₴ | 431 219 ₴ | 211 668 ₴ | 57 320 ₴ | 102 766 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 198,35 м² | 198,35 м² | 301,6 м² | 301,6 м² | 301,6 м² | 301,6 м² | 75,4 м² | 75,4 м² | 75,4 м² | 75,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Олена Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців, Виконавчий Комітет Костянтинівської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців |
Установа | Виконавчий Комітет Костянтинівської Міської Ради | Виконавчий Комітет Костянтинівської Міської Ради | Виконавчий Комітет Костянтинівської Міської Ради | Виконавчий Комітет Костянтинівської Міської Ради | Виконавчий Комітет Костянтинівської Міської Ради | Виконавчий Комітет Костянтинівської Міської Ради | Виконавчий Комітет Костянтинівської Міської Ради | Виконавчий Комітет Костянтинівської Міської Ради | Виконавчий Комітет Костянтинівської Міської Ради |
Сумарний дохід | 10 327 ₴ | 469 058 ₴ | 474 377 ₴ | 428 238 ₴ | 410 193 ₴ | 332 611 ₴ | 273 850 ₴ | 188 962 ₴ | 112 326 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Олена Вікторівна — декларації, Медична Сестра, Військова Частина В0849
2016 | |
---|---|
Посада | Медична Сестра |
Установа | Військова Частина В0849 |
Сумарний дохід | 107 254 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Федоренко Олена Вікторівна — декларації, Виконуючий Обов'язки Директора, Комунальний Заклад Нововоронцовський Районний Центр Дитячої Творчості
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Виконуючий Обов'язки Директора | Виконуючий Обов'язки Директора | Виконуючий Обов'язки Директора |
Установа | Комунальний Заклад Нововоронцовський Районний Центр Дитячої Творчості | Комунальний Заклад "Нововоронцовський Районний Центр Дитячої Творчості" | Комунальний Заклад "Нововоронцовський Районний Центр Дитячої Творчості" |
Сумарний дохід | 104 589 ₴ | 106 123 ₴ | 78 796 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,75 га | 0,75 га | 0,75 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Олена Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів, Управління Державної Казначейської Служби України У Лугинському Районі Житомирської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Провідний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Провідний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Провідний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Провідний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Лугинському Районі Житомирської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Лугинському Районі Житомирської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Лугинському Районі Житомирської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Лугинському Районі Житомирської Області | Управілння Державної Казначейської Служби України У Лугинському Районі Житомирської Області | Управілння Державної Казначейської Служби України У Лугинському Районі Житомирської Області | Управілння Державної Казначейської Служби України У Лугинському Районі Житомирської Області | Управілння Державної Казначейської Служби України У Лугинському Районі Житомирської Області |
Сумарний дохід | 550 201 ₴ | 416 802 ₴ | 404 606 ₴ | 382 364 ₴ | 395 579 ₴ | 269 198 ₴ | 241 835 ₴ | 246 565 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 104,8 м² | 104,8 м² | 104,8 м² | 44,6 м² | 44,6 м² | 44,6 м² | 44,6 м² | 44,6 м² |
Земельних ділянок | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Олена Вікторівна — декларації, Лікар Невропатолог, Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Бомед"
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар Невропатолог |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Бомед" |
Сумарний дохід | 452 910 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |