ПІБ
Гаврилюк Микола Іванович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТРАНС-ЛАЙН ІФ» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
| ТОВ «ПОЗИТРОН 2015» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
| ТОВ «ЕКОМІЛК» | 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід | зареєстровано |
| ТОВ «ВТОРМЕТ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» | 38.32 Відновлення відсортованих відходів | зареєстровано |
| ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРАТ «ВТОРМЕТ» | 38.32 Відновлення відсортованих відходів | зареєстровано |
Бенефіціар
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЗАБІР'Я» | 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
| ТОВ «ВТОРМЕТ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» | 38.32 Відновлення відсортованих відходів | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Чукалівка | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Оршівці | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
| місто Благовіщенське | 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту |
| село Ганьківці(з) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| місто Київ | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Гаврилюк Микола Іванович — декларації, Інспектор Пс 3 Кат.-Інструктор Кінологічного Відділення, Військова Частина 2144
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Інспектор Пс 3 Кат.-Інструктор Кінологічного Відділення |
| Установа | Військова Частина 2144 |
| Сумарний дохід | 79 273 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 57 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 20 400 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гаврилюк Микола Іванович — декларації, Голова, Селянське (Фермерське) Господарство "Оріон"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Голова |
| Установа | Селянське (Фермерське) Господарство "Оріон" |
| Сумарний дохід | 246 689 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 7 |
| Площа нерухомості у власності | 1 712,2 м² |
| Земельних ділянок | 10 |
| Площа земельних ділянок | 51,01 га |
| Машин | 8 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гаврилюк Микола Іванович — декларації, Депутат Сільської Ради, Білашівська Сільська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
| Установа | Білашівська Сільська Рада | Білашівська Сільська Рада | Білашівська Сільська Рада | Білашівська Сільська Рада | Білашівська Сільська Рада |
| Сумарний дохід | 75 293 ₴ | 58 374 ₴ | 13 130 ₴ | 59 130 ₴ | 41 646 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 160,8 м² | 160,8 м² | 160,8 м² | 160,8 м² | 160,8 м² |
| Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Площа земельних ділянок | 5,71 га | 5,71 га | 5,71 га | 5,76 га | 5,76 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гаврилюк Микола Іванович — декларації, Завідувач Господарства Господарськоі Дільниці, Дкп Луцьктепло
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Завідувач Господарства Господарськоі Дільниці | Завідувач Господарства Господарськоі Дільниці | Завідувач Господарства Господарськоі Дільниці | Завідувач Господарства Господарськоі Дільниці | Завідувач Господарства Господарськоі Дільниці |
| Установа | Дкп Луцьктепло | Дкп Луцьктепло | Дкп Луцьктепло | Дкп"Луцьктепло" | Дкп"Луцьктепло" |
| Сумарний дохід | 149 203 ₴ | 132 145 ₴ | 93 187 ₴ | 52 998 ₴ | 52 998 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 105,3 м² | 105,3 м² | 105,3 м² | 105,3 м² | 62,7 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гаврилюк Микола Іванович — декларації, Лісник, Державне Підприємство "Путильське Лісове Господарство"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Лісник | Лісник | Лісник | Лісник | Лісник |
| Установа | Державне Підприємство "Путильське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Путильське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Путильське Лісове Господарство" | Дп "Путильський Лісгосп" | Дп "Путильський Лісгосп" |
| Сумарний дохід | 198 753 ₴ | 144 687 ₴ | 120 429 ₴ | 79 388 ₴ | 80 538 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 69,4 м² | 69,4 м² | 69,4 м² | 69,4 м² | 69,4 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гаврилюк Микола Іванович — декларації, Головний Спеціаліст Сектору З Питань Оборонної Роботи, Цивільного Захисту Та Взаємодії З Правоохоронними Органами Райдержадміністрації, Володимир-Волинська Районна Державна Адміністрація
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Сектору З Питань Оборонної Роботи, Цивільного Захисту Та Взаємодії З Правоохоронними Органами Райдержадміністрації | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Оборонної Роботи, Цивільного Захисту Та Взаємодії З Правоохоронними Органами Райдержадміністрації | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Цивільного Захисту Та Мобілізаційної Роботи Райдержадміністрації | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Цивільного Захисту Та Мобілізаційної Роботи Володимир-Волинської Районної Державної Адміністрації |
| Установа | Володимир-Волинська Районна Державна Адміністрація | Володимир-Волинська Районна Державна Адміністрація | Володимир-Волинська Районна Державна Адміністрація | Володимир-Волинська Районна Державна Адміністрація |
| Сумарний дохід | 285 168 ₴ | 318 529 ₴ | 270 462 ₴ | 170 582 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 201,6 м² | 201,6 м² | 201,6 м² | 201,6 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |