ПІБ
Гаврилов Олександр Іванович
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «НВП „ЕСКОМ“» | 45.34.9 Інші монтажні роботи | зареєстровано |
| ПП «НАВІКОМ» | 63.40.0 Організація перевезення вантажів | зареєстровано |
| ТОВ «ЕЛІТ-ПРОФІ» | 74.50.0 Підбір та забезпечення персоналом | зареєстровано |
| ТОВ «КОМПАНІЯ САЛМЄТ ГРУП» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | в стані припинення |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «НВП „ЕСКОМ“» | 45.34.9 Інші монтажні роботи | зареєстровано |
| ПП «НАВІКОМ» | 63.40.0 Організація перевезення вантажів | зареєстровано |
| ТОВ «ЕЛІТ-ПРОФІ» | 74.50.0 Підбір та забезпечення персоналом | зареєстровано |
| ТОВ «КОМПАНІЯ САЛМЄТ ГРУП» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | в стані припинення |
Гаврилов Олександр Іванович — декларації, Працівник, Військова Частина
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Завідувач Продовольчим Складом Відділу Матеріального Забезпечення | Завідувач Продовольчим Складом Відділу Матеріального Забезпечення | Завідувач Продовольчим Складом Відділу Матеріального Забезпечення | Працівник | Працівник | Завідувач Продовольчим Складом Відділення Забезпечення | Завідувач Продовольчим Складом Відділення Забезпечення | Завідувач Продовольчим Складом Відділення Забезпечення |
| Установа | Військова Частина 2193 | Військова Частина 2193 | Військова Частина 2193 | Військова Частина | Військова Частина 2193 | Військова Частина 2193 | Військова Частина 2193 | Військова Частина 2193 |
| Сумарний дохід | 251 140 ₴ | 392 299 ₴ | 250 735 ₴ | 200 736 ₴ | 155 392 ₴ | 107 833 ₴ | 88 711 ₴ | 86 385 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 95,1 м² | 95,1 м² | 95,1 м² | 95,1 м² | 95,1 м² | 95,1 м² | 95,1 м² | 95,1 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гаврилов Олександр Іванович — декларації, Майстер, Обласне Комунальне Підприємство Донецьктеплокомуненерго
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник | Начальник | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер |
| Установа | Комунальне Підприємство Слов'янської Міської Ради "Словміськводоканал" | Комунальне Підприємство Слов'янської Міської Ради "Словміськводоканал" | Обласне Комунальне Підприємство Донецьктеплокомуненерго | Обласне Комунальне Підприємство Донецьктеплокомуненерго | Обласне Комунальне Підприємство Донецьктеплокомуненерго | Слов'янськтепломережа |
| Сумарний дохід | 346 628 ₴ | 261 101 ₴ | 241 218 ₴ | 192 983 ₴ | 175 254 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 27,1 м² | 27,1 м² | 27,1 м² | 27,1 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |