ПІБ
Герасимчук Андрій Анатолійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «РГ „АРГУМЕНТ“» | 58.13 Видання газет | в стані припинення |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ „АРГУМЕНТ ПЛЮС“» | 58.13 Видання газет | в стані припинення |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
| місто Черкаси | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Герасимчук Андрій Анатолійович — декларації, Водій 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області, 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Водій 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | Водій 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | Водій 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | Водій 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | Водій 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | Водій 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | Водій 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | Водій 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | Водій 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області |
| Установа | 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області | 1 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Волинській Області |
| Сумарний дохід | 432 030 ₴ | 443 740 ₴ | 529 219 ₴ | 222 689 ₴ | 217 251 ₴ | 243 751 ₴ | 80 055 ₴ | 65 337 ₴ | 44 748 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 63,5 м² | 63,5 м² | 63,5 м² | 63,5 м² | 63,5 м² | 63,5 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Герасимчук Андрій Анатолійович — декларації, Командир Взводу, В/Ч П.П.В1724
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Командир Взводу |
| Установа | В/Ч П.П.В1724 |
| Сумарний дохід | 65 801 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 66 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Герасимчук Андрій Анатолійович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
| Установа | Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)" | Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)" | Державна Установа "Катеринівська Виправна Колонія (№46)" |
| Сумарний дохід | 145 022 ₴ | 10 579 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 78,9 м² | 78,9 м² | 78,9 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |