ПІБ
Гнатенко Наталія Вікторівна
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «БУДСПЕЦСЕРВІС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ПП «ДОНСПЕЦСЕРВІС-ПЛЮС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «ЛУГСПЕЦСЕРВІС-ПЛЮС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ГО «ІРБ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «БУДСПЕЦСЕРВІС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ПП «ДОНСПЕЦСЕРВІС-ПЛЮС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «ЛУГСПЕЦСЕРВІС-ПЛЮС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «БУДСПЕЦСЕРВІС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ПП «ДОНСПЕЦСЕРВІС-ПЛЮС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «ЛУГСПЕЦСЕРВІС-ПЛЮС» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГО «ІРБ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Гнатенко Наталія Вікторівна — декларації, Провідний Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Сприяння Зайнятості У М.Дніпрорудне Василівської Районної Філії Запорізького Обласного Центру Зайнятості, Василівська Районна Філія Запорізького Обласного Центру Зайнятості
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Провідний Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Сприяння Зайнятості У М.Дніпрорудне Василівської Районної Філії Запорізького Обласного Центру Зайнятості | Провідний Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Взаємодії З Роботодавцями | Провідний Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Взаємодії З Роботодавцями |
| Установа | Василівська Районна Філія Запорізького Обласного Центру Зайнятості | Василівський Районний Центр Зайнятості | Василівський Районний Центр Зайнятості |
| Сумарний дохід | 143 112 ₴ | 105 130 ₴ | 70 526 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 112,4 м² | 112,4 м² | 112,4 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 8,24 га | 8,24 га | 8,24 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гнатенко Наталія Вікторівна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу З Питань Персоналу, Чернігівський Апеляційний Суд
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Провідний Спеціаліст Відділу З Питань Персоналу | Провідний Спеціаліст Відділу З Питань Персоналу | Провідний Спеціаліст Відділу З Питань Персоналу | Провідний Спеціаліст Відділу З Питань Персоналу |
| Установа | Чернігівський Апеляційний Суд | Чернігівський Апеляційний Суд | Апеляційний Суд Чернігівської Області | Апеляційний Суд Чернігівської Області |
| Сумарний дохід | 61 625 ₴ | 40 716 ₴ | 68 763 ₴ | 116 593 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 36,6 м² | 36,6 м² | 36,6 м² | 36,6 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гнатенко Наталія Вікторівна — декларації, Начальник Відділу Економіки, Стратегічного Планування Та Інвестиційного Розвитку, Тульчинська Міська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Економіки, Стратегічного Планування Та Інвестиційного Розвитку | Начальник Відділу Економіки, Стратегічного Планування Та Інвестиційного Розвитку | Начальник Відділу Економіки, Стратегічного Планування Та Інвестиційного Розвитку | Начальник Відділу Економіки, Стратегічного Планування Та Інвестиційного Розвитку | Начальник Відділу Економіки, Стратегічного Планування Та Інвестиційного Розвитку | Начальник Відділу Економіки, Стратегічного Планування Та Інвестиційного Розвитку | Начальник Відділу Економіки, Стратегічного Планування Та Інвестиційного Розвитку | Начальник Відділу Бюджету, Фінансів, Економіки Та Інвестицій |
| Установа | Тульчинська Міська Рада | Тульчинська Міська Рада | Тульчинська Міська Рада | Тульчинська Міська Рада | Тульчинська Міська Рада | Тульчинська Міська Рада | Тульчинська Міська Рада | Брацлавська Селищна Рада |
| Сумарний дохід | 3 237 298 ₴ | 2 800 415 ₴ | 706 025 ₴ | 349 435 ₴ | 524 623 ₴ | 284 012 ₴ | 556 000 ₴ | 144 000 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Площа нерухомості у власності | 495,6 м² | 495,6 м² | 495,6 м² | 256,3 м² | 256,3 м² | 241,8 м² | 241,8 м² | 216,8 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гнатенко Наталія Вікторівна — декларації, Диспетчер 43 Дпрч Гу Дснс України У Харківській Області, Гу Дснс України У Харківській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділення Оперативного Зв'язку 7 Дпрз | Радіотелефоніст | Радіотелефоніст | Радіотелефоніст | Диспетчер 43 Дпрч Гу Дснс України У Харківській Області | Диспетчер 43 Дпрч Гу Дснс України У Харківській Області | Диспетчер 43 Дпрч Гу Дснс України У Харківській Області |
| Установа | 7 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Гу Дснс України У Харківській Області | Гу Дснс України У Харківській Області | Гу Дснс України У Харківській Області |
| Сумарний дохід | 601 627 ₴ | 569 690 ₴ | 481 766 ₴ | 145 631 ₴ | 121 746 ₴ | 100 154 ₴ | 71 374 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 46 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |