ПІБ
Гриценко Олександр Юрійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІОН ШИП» | 35.11.0 Будування та ремонт суден | в стані припинення |
| ФГ «ДОБРОБУТ О. Ю. » | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
| ФГ «КОЛОС 3000» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ НВП «ЗОЛОТИЙ КОЛОС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
| ФГ «КОЛОС 96» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
| ТОВ «САЖЕ» | 52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами | зареєстровано |
| ТОВ «МИКАДЕН» | 74.84.0 Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угруповань | припинено |
| ФГ «ДОБРОБУТ О. Ю. » | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
| ФГ «КОЛОС 3000» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ДП «ПРИЧОРНОМОР'Я» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ НВП «ЗОЛОТИЙ КОЛОС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
| ФГ «КОЛОС 96» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
| ТОВ «САЖЕ» | 52.27.2 Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами | зареєстровано |
| ТОВ «МИКАДЕН» | 74.84.0 Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угруповань | припинено |
| ФГ «ДОБРОБУТ О. Ю. » | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
| ФГ «КОЛОС 3000» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 64.20 Діяльність холдингових компаній | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Полтава | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами |
| місто Дніпро | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Ніжин(з) | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Садки | 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками |
Декларації Гриценко Олександр Юрійович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Старший Оперуповноважений Оперативної Групи | Старший Оперуповноважений Оперативної Групи | Старший Оперуповноважений Оперативної Групи | Старший Оперуповноважений Оперативної Групи |
| Установа | Державна Установа Мелітопольська Установа Виконання Покарань (№144) | Державна Установа "Мелітопольська Установа Виконання Покарань (№144)" | Державна Установа "Мелітопольська Установа Виконання Покарань (№144)" | Державна Установа "Мелітопольська Установа Виконання Покарань (№144)" |
| Сумарний дохід | 122 231 ₴ | 139 821 ₴ | 87 473 ₴ | 31 524 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 70 м² | 106 м² | 192 м² | 140 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 7,22 га | 0 га | 10,09 га | 10,09 га |
| Машин | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 21 013 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |