ПІБ
Гриценко Сергій Володимирович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПМП «СИСТЕМА» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | припинено |
| ПП «ВФ „РУСЛАН“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ПВТФ «ШИНОБИ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | припинено |
| СФГ « ДВА - Б» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
| ТОВ «ВАГОНСЕРВІС» | 35.20.2 Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу | припинено |
| ТОВ «ТРЕСТРЕЙД-К» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «АБСОЛЮТ-ТОРГ» | 01.50 Змішане сільське господарство | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА ВАРТА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТДВ «МИРГОРОДСЕРВІСШЛЯХБУД» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
| СФГ « ДВА - Б» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
| ПП «КІР» | — | зареєстровано, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне |
| ТОВ «ТРЕСТРЕЙД-К» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ПВТФ «ШИНОБИ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | припинено |
| ПМП «СИСТЕМА» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | припинено |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| СРБ-НОВА | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА ВАРТА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТДВ «МИРГОРОДСЕРВІСШЛЯХБУД» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
| СФГ « ДВА - Б» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
| ПП «КІР» | — | зареєстровано, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне |
| ТОВ «ТРЕСТРЕЙД-К» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ПВТФ «ШИНОБИ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | припинено |
| ПМП «СИСТЕМА» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | припинено |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «М'ЯСОКОМБІНАТ ПЛЮС» | 10.11 Виробництво м'яса | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Заводське | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
| село Стрільбичі | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
| місто Черкаси | 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами |
| місто Дніпро | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Чернівці | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
| місто Кривий ріг | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами |
| місто Чугуїв | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
| місто Київ | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
| місто Харків | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
| місто Херсон | 60.22.0 Діяльність таксі |
| місто Олешки | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
| М. Ніжин | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг |
Гриценко Сергій Володимирович — декларації, Депутат, Ніжинська Міська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
| Установа | Ніжинська Міська Рада | Ніжинська Міська Рада | Ніжинська Міська Рада | Ніжинська Міська Рада | Ніжинська Міська Рада |
| Сумарний дохід | 261 064 ₴ | 249 448 ₴ | 208 730 ₴ | 154 097 ₴ | 160 017 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 118 м² | 52,5 м² | 52,5 м² | 52,5 м² | 52,5 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 4,01 га | 2,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гриценко Сергій Володимирович — декларації, Молодший Інспектор (Технік Обслуговування Інженерно-Технічних Засобів Охорони) Відділу Інженерно-Технічних Засобів Охорони, Зв'язку Та Інформатизації, Херсонський Слідчий Ізолятор
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Молодший Інспектор (Технік Обслуговування Інженерно-Технічних Засобів Охорони) Відділу Інженерно-Технічних Засобів Охорони, Зв'язку Та Інформатизації | Молодший Інспектор (Технік Обслуговування Інженерно-Технічних Засобів Охорони) Відділу Інженерно-Технічних Засобів Охорони, Зв'язку Та Інформатизації | Молодший Інспектор (Технік Обслуговування Інженерно-Технічних Засобів Охорони) Відділу Інженерно-Технічних Засобів Охорони, Зв'язку Та Інформатизації |
| Установа | Херсонський Слідчий Ізолятор | Херсонський Слідчий Ізолятор | Херсонський Слідчий Ізолятор |
| Сумарний дохід | 59 636 ₴ | 69 050 ₴ | 55 199 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 51,13 м² | 51,13 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гриценко Сергій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Донецький Обласний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | |
|---|---|
| Посада | Військовослужбовець |
| Установа | Донецький Обласний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки |
| Сумарний дохід | 748 287 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |