ПІБ
Гудима Ольга Степанівна
Гудима Ольга Степанівна — декларації, Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі, Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Надходжень Та Видатків Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Надходжень Та Видатків Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Надходжень Та Видатків Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Надходжень Та Видатків Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Доходів Та Видатків Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі |
| Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Обл. | Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Обл. | Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Обл. | Управління Державної Казначейської Служби України У Підгаєцькому Районі Тернопільської Обл. |
| Сумарний дохід | 418 908 ₴ | 303 339 ₴ | 686 710 ₴ | 296 311 ₴ | 386 126 ₴ | 378 911 ₴ | 320 683 ₴ | 227 883 ₴ | 146 213 ₴ | 72 152 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 443,5 м² | 443,5 м² | 443,5 м² | 443,5 м² | 443,5 м² | 443,5 м² | 659,2 м² | 443,5 м² | 443,5 м² | 443,5 м² |
| Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Площа земельних ділянок | 3,29 га | 3,29 га | 3,29 га | 3,29 га | 3,29 га | 3,29 га | 3,29 га | 3,29 га | 3,29 га | 3,29 га |
| Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гудима Ольга Степанівна — декларації, Головний Спеціаліст-Головний Бухгалтер, Відділ Освіти Чернихівецької Сільської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст-Головний Бухгалтер |
| Установа | Відділ Освіти Чернихівецької Сільської Ради |
| Сумарний дохід | 37 196 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 112 м² |
| Земельних ділянок | 5 |
| Площа земельних ділянок | 0,74 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |