ПІБ
Якимчук Володимир Іванович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ФАКТОРІАЛ» | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | в стані припинення |
| ТОВ «ТОЛБУХІНСЬКИЙ РИНОК» | 70.20.1 Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення | в стані припинення |
| ПВП «УКРХІМСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ПЕРВИННА ПРОФОРГАНІЗАЦІЯ ВАТ МАШЗАВОДУ «КОМСОМОЛЕЦЬ» | 91.20.0 Діяльність професійних спілок | припинено |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПВП «УКРХІМСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ФАКТОРІАЛ» | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | в стані припинення |
| ТОВ «РОСЬ» | 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям | припинено |
| ПП «СТРОЙЕКСПРЕС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПВП «УКРХІМСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ФАКТОРІАЛ» | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | в стані припинення |
| ТОВ «РОСЬ» | 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям | припинено |
| ПП «СТРОЙЕКСПРЕС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
Декларації Якимчук Володимир Іванович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Військовослужбовець (Водій) |
| Установа | В/Ч А4009 |
| Сумарний дохід | 100 029 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |