ПІБ
Якименко Дмитро Андрійович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАНЕТА-ІНКС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ „КТБ“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКСОЛАНІЯ 2008» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКОРОХОД - ТРАНС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІТО ВЕЛОЧЕ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛАНДЖ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО ВОРК ЕЛЕКТРИК» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «УПГК» | зареєстровано |
ТОВ «АГРО ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ» | зареєстровано |
«НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ» АБО «НПУ» | зареєстровано |
ТОВ «РОКСОЛАНІЯ 2008» | зареєстровано |
ТОВ «СОЛАНДЖ» | зареєстровано |
ТОВ «СКОРОХОД - ТРАНС» | зареєстровано |
ТОВ «АФІТО ВЕЛОЧЕ» | зареєстровано |
ТОВ « ТОРГОВИЙ ДІМ „КТБ“» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СКОРОХОД - ТРАНС» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Декларації
2024
Поліцейський ГР
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ
340 389
1
39.1
0
0
1
0
0
0
2023
Поліцейський ГР
Олександрійський РВ УПО
226 731
1
39.1
0
0
1
0
0
0
2022
Інкасатор
АТ "Ощадбанк"
312 278
1
39.1
0
0
1
0
0
0