ПІБ
Ярошенко Олександр Володимирович
Директор
Власник
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПАРТС-ЦЕНТР» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «АВТОСІНЕРГІЯ ЛТД» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «АВТОМАРКЕТ ПРОФІ» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «МЕЙЕР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «АВТОМАРКЕТ ПРОФІ» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «ПАРТС-ЦЕНТР» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 68.31 Агентства нерухомості |
| місто Харків | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
| місто Київ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| місто Дніпро | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами |
| місто Шостка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
| селище Міського типу олександрійське | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| селище Павлиш | 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. |
| місто Київ | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
| місто Буча(пн) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Ярошенко Олександр Володимирович — декларації, Заступник Начальника Першого Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення, Одеська Обласна Прокуратура
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Першого Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення | Заступник Начальника Першого Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення | Заступник Начальника Першого Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення | Заступник Начальника Першого Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення | Заступник Начальника Першого Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення | Заступник Начальника Відділу Нагляду За Додержанням Законів Органами, Які Ведуть Боротьбу З Організованою Злочинністю | Заступник Начальника Відділу Нагляду За Додержанням Законів Органами, Які Ведуть Боротьбу З Організованою Злочинністю | Заступник Начальника Відділу Нагляду За Додержанням Законів Органами, Які Ведуть Боротьбу З Організованою Злочинністю | Заступник Начальника Відділу Нагляду За Додержанням Законів Органами, Які Ведуть Боротьбу З Організованою Злочинністю | Заступник Начальника Відділу Нагляду За Додержанням Законів Органами, Які Ведуть Боротьбу З Організованою Злочинністю |
| Установа | Одеська Обласна Прокуратура | Одеська Обласна Прокуратура | Одеська Обласна Прокуратура | Одеська Обласна Прокуратура | Прокуратура Одеської Області | Прокуратура Одеської Області | Прокуратура Одеської Області | Прокуратура Одеської Області | Прокуратура Одеської Області | Прокуратура Одеської Області |
| Сумарний дохід | 1 332 132 ₴ | 1 237 443 ₴ | 1 134 622 ₴ | 1 387 045 ₴ | 906 976 ₴ | 1 579 339 ₴ | 593 866 ₴ | 512 100 ₴ | 240 069 ₴ | 163 553 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Площа нерухомості у власності | 150,9 м² | 150,9 м² | 150,9 м² | 150,9 м² | 150,9 м² | 150,9 м² | 221,6 м² | 221,6 м² | 221,6 м² | 221,6 м² |
| Земельних ділянок | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Площа земельних ділянок | 2,05 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,77 га | 0,89 га | 0,89 га | 0,89 га | 0,89 га | 0,89 га | 0,89 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 1 133 074 ₴ | 1 117 256 ₴ | 1 117 256 ₴ | 1 117 256 ₴ | 1 150 451 ₴ | 990 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ярошенко Олександр Володимирович — декларації, Начальник Відділу Організаційного Забезпечення Та Моніторингу Якості Навчання, Інститут Підвищення Кваліфікації Керівних Кадрів Національної Академії Державного Управління При Президентові України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Організаційного Забезпечення Та Моніторингу Якості Навчання | Начальник Відділу Організаційного Забезпечення Та Моніторингу Якості Навчання | Начальник Відділу Організаційного Забезпечення Та Моніторингу Якості Навчання | Начальник Відділу Організаційного Забезпечення Та Моніторингу Якості Навчання |
| Установа | Інститут Підвищення Кваліфікації Керівних Кадрів Національної Академії Державного Управління При Президентові України | Інститут Підвищення Кваліфікації Керівних Кадрів Національної Академії Державного Управління При Президентові України | Інститут Підвищення Кваліфікації Керівних Кадрів Національної Академії Державного Управління При Президентові України | Інститут Підвищення Кваліфікації Керівних Кадрів Національної Академії Державного Управління При Президентові України |
| Сумарний дохід | 235 716 ₴ | 218 578 ₴ | 124 323 ₴ | 76 035 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ярошенко Олександр Володимирович — декларації, Поліцейський Бпспоп Харків, Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Поліцейський Бпспоп Харків | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції У Гунп В Харківській Області | Інспектор |
| Установа | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Управління Патрульної Поліції В М.Харків |
| Сумарний дохід | 60 780 ₴ | 114 855 ₴ | 87 258 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 43,8 м² | 43,8 м² | 43,8 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ярошенко Олександр Володимирович — декларації, Директор, Кп "Сервіс"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | |
|---|---|
| Посада | Директор |
| Установа | Кп "Сервіс" |
| Сумарний дохід | 106 765 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |