ПІБ
Ященко Сергій Олександрович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЛЕКС ІНВЕСТ» | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «ЕЛ ТІ СІ ЕМ» | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕЛ ТІ СІ ЕМ» | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БУДСЕРВІСКОМФОРТ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕЛ ТІ СІ ЕМ» | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БУДСЕРВІСКОМФОРТ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «СТАРИЙ ПОРТ ННПП» | 93.19 Інша діяльність у сфері спорту | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Херсон | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
| місто Суми | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| місто Краматорськ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Ященко Сергій Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А2595
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
| Установа | Військова Частина А2595 | Військова Частина | Військова Частина | Військова Частина | Військова Частина |
| Сумарний дохід | 392 743 ₴ | 355 440 ₴ | 233 406 ₴ | 207 755 ₴ | 417 843 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 62,4 м² | 62,4 м² | 62,4 м² | 62,4 м² | 62,4 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
| Машин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ященко Сергій Олександрович — декларації, Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 Ніжинського Районного Відділу Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 (М.Бахмач) Ніжинського Районного Управління Поліції | Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 (М.Бахмач) Ніжинського Районного Управління Поліції | Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 Ніжинського Районного Відділу Поліції | Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 Ніжинського Районного Відділу Поліції | Слідчий Слідчого Відділення Відділення Поліції №1 Ніжинського Районного Відділу Поліції | Слідчий Слідчого Відділення Бахмацького Відділу Поліції | Слідчий Слідчого Відділення Бахмацького Відділу Поліції | Слідчий | Курсант |
| Установа | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ |
| Сумарний дохід | 486 850 ₴ | 463 736 ₴ | 657 282 ₴ | 211 670 ₴ | 225 782 ₴ | 158 282 ₴ | 71 337 ₴ | 53 074 ₴ | 2 692 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 82 м² | 82 м² | 82 м² | 82 м² | 82 м² | 18 м² | 60,9 м² | 60,9 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 6,1 га | 6,1 га | 6,1 га | 6,1 га | 6,1 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 500 000 ₴ | 400 000 ₴ | 300 000 ₴ | 100 000 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ященко Сергій Олександрович — декларації, Інспектор, Міністерство Внутрішніх Справ України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Інспектор |
| Установа | Міністерство Внутрішніх Справ України |
| Сумарний дохід | 265 851 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ященко Сергій Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Донецький Отцк Та Сп
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Старший Стрілець 1 Відділення Охорони Взводу Охорони | Старший Стрілець 1 Відділення Охорони Взводу Охорони | Старший Стрілець І Відділення Взводу Охорони |
| Установа | Донецький Отцк Та Сп | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Добропільський Об'єднаний Міський Військовий Комісаріат Донецької Області | Добропільський Об'єднаний Міський Військовий Комісаріат Донецької Області | Добропільський Об'єднаний Міський Військовий Комісаріат |
| Сумарний дохід | 297 194 ₴ | 291 803 ₴ | 268 670 ₴ | 214 049 ₴ | 186 598 ₴ | 147 497 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ященко Сергій Олександрович — декларації, Начальник Служби Охорони Державної Таємниці, Київський Обласний Військовий Комісаріат
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | |
|---|---|
| Посада | Начальник Служби Охорони Державної Таємниці |
| Установа | Київський Обласний Військовий Комісаріат |
| Сумарний дохід | 634 961 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 128,8 м² |
| Земельних ділянок | 1 |
| Площа земельних ділянок | 1,2 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 270 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 12 000 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ященко Сергій Олександрович — декларації, Провідний Інженер З Охорони Тваринного Світу, Національний Природний Парк Нижньодніпровський
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Провідний Інженер З Охорони Тваринного Світу | Провідний Державний Інспектор | Провідний Інженер З Охорони Тваринного Світу |
| Установа | Національний Природний Парк Нижньодніпровський | Управління Державного Агенства З Розвитку Меліорації, Рибного Господарства Та Продовольчих Програм У Херсонській Області | Національний Природний Парк Нижньодніпровський |
| Сумарний дохід | 45 816 ₴ | 869 539 ₴ | 428 193 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 275 м² | 275 м² | 275 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 4 200 000 ₴ | 4 200 000 ₴ | 3 750 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |