ПІБ
Яворський Микола Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ НТФ «ІНТЕС ЛТД» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТЗОВ «БОГЕМІЯ» | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | зареєстровано |
ТОВ «РЕЙНС-СОФТ-СЕРВИС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТЗОВ БФ «СЕРКОН-ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЮСЕЙ ДЖАБ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ГО «УКРМП» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТЗОВ «БК „ВИГОДА ГРУП“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ГО «ДОПОМОГА КРАЇНІ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «МОЯ РІДНА ОСЕЛЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЛОГО «ІДЕА-РАЗОМ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ДІК «ВИГОДА +» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЛЬТЕРА» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ГО «УКРМП» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ЮСЕЙ ДЖАБ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ГФЗОГПВМЛ «НАРОДНА САМООБОРОНА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТЗОВ БФ «СЕРКОН-ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ НТФ «ІНТЕС ЛТД» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТОВ «РЕЙНС-СОФТ-СЕРВИС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗФ ПІВДЕННА» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ДІК «ВИГОДА +» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЛЬТЕРА» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТЗОВ БФ «СЕРКОН-ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ НТФ «ІНТЕС ЛТД» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Маріуполь | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Розлуч | 20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини |
місто Запоріжжя | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Яворський Микола Миколайович — декларації, Командир Взводу, Військова Частина В4673
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Взводу |
Установа | Військова Частина В4673 |
Сумарний дохід | 232 159 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 90,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Яворський Микола Миколайович — декларації, Начальник Поїзда (Пасажирського), Виробничий Підрозділ Пасажирське Вагонне Депо Львів Філії Пасажирська Компанія Ат Укрзалізниця
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Поїзда (Пасажирського) | Начальник Поїзда (Пасажирського) | Начальник Поїзда (Пасажирського) | Начальник Поїзда (Пасажирського) |
Установа | Виробничий Підрозділ Пасажирське Вагонне Депо Львів Філії Пасажирська Компанія Ат Укрзалізниця | Підрозділ Пасажирське Вагонне Депо Львів | Підрозділ Пасажирське Вагонне Депо Львів | Підрозділ Пасажирське Вагонне Депо Львів |
Сумарний дохід | 225 618 ₴ | 192 421 ₴ | 250 366 ₴ | 102 015 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 50,5 м² | 50,5 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |