ПІБ
Ігнатенко Юлія Володимирівна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШЕ ЩЕДРЕ ЛІТО» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ССД ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Переяслав-хмельницький(п) | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Львів | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Ігнатенко Юлія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст-Державний Соціальний Інспектор Відділу Соціальних Інспекторів, Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Рубіжанської Міської Ради Луганської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст - Державний Соціальний Інспектор Відділу Соціальних Інспекторів | Головний Спеціаліст - Державний Соціальний Інспектор Відділу Соціальних Інспекторів | Головний Спеціаліст - Державний Соціальний Інспектор Відділу Соціальних Інспекторів | Головний Спеціаліст - Державний Соціальний Інспектор Відділу Соціальних Інспекторів | Головний Спеціаліст - Державний Соціальний Інспектор Відділу Соціальних Інспекторів |
Установа | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Рубіжанської Міської Ради Луганської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Рубіжанської Міської Ради Луганської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Рубіжанської Міської Ради Луганської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Рубіжанської Міської Ради Луганської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Рубіжанської Міської Ради Луганської Області |
Сумарний дохід | 417 785 ₴ | 363 580 ₴ | 278 127 ₴ | 234 837 ₴ | 197 431 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 123,4 м² | 123,4 м² | 168,2 м² | 168,2 м² | 90,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ігнатенко Юлія Володимирівна — декларації, Начальник Служби У Справах Дітей Великописарівської Селищної Ради, Служба У Справах Дітей Великописарівської Селищної Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Служби У Справах Дітей Великописарівської Селищної Ради | Начальник Відділу Служби У Справах Дітей | Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей Великописарівської Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей Великописарівської Районної Державної Адміністрації |
Установа | Служба У Справах Дітей Великописарівської Селищної Ради | Великописарівська Селищна Рада | Служба У Справах Дітей Великописарівської Районної Державної Адміністрації | Служба У Справах Дітей Великописарівської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 346 133 ₴ | 235 534 ₴ | 164 840 ₴ | 239 209 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 137,2 м² | 72 м² | 72 м² | 72 м² |
Земельних ділянок | 7 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 14,02 га | 13,33 га | 13,33 га | 13,33 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ігнатенко Юлія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Розгляду Звернень Управління Обслуговування Громадян, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Розгляду Звернень Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Розгляду Звернень Управління Обслуговування Громадян |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 1 296 006 ₴ | 859 009 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,5 м² | 52,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 127 000 ₴ | 196 500 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ігнатенко Юлія Володимирівна — декларації, Прибиральник Службових Приміщень, 5 Дпрч 5 Дпрз Гу Дснс України У Полтавській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Прибиральник Службових Приміщень | Прибиральник Службових Приміщень |
Установа | 5 Дпрч 5 Дпрз Гу Дснс України У Полтавській Області | 5 Дпрч 5 Дпрз Гу Дснс України У Полтавській Області |
Сумарний дохід | 249 344 ₴ | 315 518 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 100,6 м² | 100,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |