ПІБ
Іщенко Євген Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛУМЦ „БЕЗПЕКА РУХУ“» | 85.32 Професійно-технічна освіта | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
місто Київ | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
Іщенко Євген Олександрович — декларації, Заступник Начальника Управління, Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління | Заступник Начальника Управління | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 1 014 054 ₴ | 950 469 ₴ | 861 821 ₴ | 316 436 ₴ | 390 376 ₴ | 335 385 ₴ | 273 803 ₴ | 221 953 ₴ | 167 342 ₴ | 134 605 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 83,9 м² | 83,9 м² | 83,9 м² | 83,9 м² | 83,9 м² | 83,9 м² | 83,9 м² | 83,9 м² | 83,9 м² | 83,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Грошові активи в грн | 315 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 6 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іщенко Євген Олександрович — декларації, Інспекиор Прикордонної Служби 2 Категорії Деземетрист, Державна Прикордонна Служба України
2016 | |
---|---|
Посада | Інспекиор Прикордонної Служби 2 Категорії Деземетрист |
Установа | Державна Прикордонна Служба України |
Сумарний дохід | 133 671 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іщенко Євген Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу По Роботі З Персоналом Підпорядкованих Органів Та Установ Управління Персоналу Головного Територіального Управління Юстиції У Місті Києві(Строково До 20.10.2019), Головне Територіальне Управління Юстиції У Місті Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Адміністратор Відділу З Питань Організаційного Забезпечення | Адміністратор Відділу З Питань Організаційного Забезпечення | Адміністратор Відділу Надання Адміністративних Послуг Масиву Троєщина Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Адміністратор Відділу Надання Адміністративних Послуг Масиву Троєщина Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Адміністратор Відділу Надання Адміністративних Послуг Масиву Троєщина Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Адміністратор Відділу Надання Адміністративних Послуг Масиву Троєщина Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу По Роботі З Персоналом Підпорядкованих Органів Та Установ Управління Персоналу Головного Територіального Управління Юстиції У Місті Києві(Строково До 20.10.2019)(Переможець Конкурсу) |
Установа | Управління Центр Надання Адміністративних Послуг Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Центр Надання Адміністративних Послуг Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Центр Надання Адміністративних Послуг Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Центр Надання Адміністративних Послуг Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Центр Надання Адміністративних Послуг Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Центр Надання Адміністративних Послуг Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Головне Територіальне Управління Юстиції У Місті Києві |
Сумарний дохід | 276 620 ₴ | 243 894 ₴ | 221 401 ₴ | 215 231 ₴ | 199 191 ₴ | 105 006 ₴ | 8 523 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іщенко Євген Олександрович — декларації, Контролер Іі Категорії Взводу Охорони Другого Підрозділу Охорони Територіального Управління Служби Судової Охорони У Харківській Області, Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Харківській Області
2019 | |
---|---|
Посада | Контролер Іі Категорії Взводу Охорони Другого Підрозділу Охорони Територіального Управління Служби Судової Охорони У Харківській Області |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Харківській Області |
Сумарний дохід | 153 575 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |