ПІБ
Іваненко Олександр Григорович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| КНП «ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» | 86.21 Загальна медична практика | припинено |
| ТЗОВ ФІРМА «СПЕКТР» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
| МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «АЛГО» | 88.88.8 Інформація введена з реїстраційної картки - вид діяльності відсутній | в стані припинення |
| ТОВ «ЛЕС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
| ПП «ПГС-102-УЖ» | 51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням | припинено |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТЗОВ ФІРМА «СПЕКТР» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «ЛЕС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
| ТОВ «„“ІКСІ - ТРЕЙД СЕРВІС» | 51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | в стані припинення |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТЗОВ ФІРМА «СПЕКТР» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «ЛЕС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
| ТОВ «„“ІКСІ - ТРЕЙД СЕРВІС» | 51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | в стані припинення |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Ірпінь | 70.32.0 Управління нерухомим майном |
| село Качали | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
| місто Одеса | 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Ужгород | 45.21.1 Будівництво будівель |
| місто Київ | 60.24 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
Декларації Іваненко Олександр Григорович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Лікар | Головний Лікар | Головний Лікар | Головний Лікар |
| Установа | Лозівська Міська Лікарня Кзоз Лтмо | Лозівська Міська Лікарня Кзоз "Лозівське Тмо" | Лозівська Міська Лікарня Кзоз "Лозівське Тмо" | Лозівська Міська Лікарня Кзоз "Лозівське Тмо" |
| Сумарний дохід | 270 342 ₴ | 232 474 ₴ | 181 311 ₴ | 140 919 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 84,8 м² | 84,8 м² | 84,8 м² | 84,8 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |