ПІБ
Іванов Павло Вікторович
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРОФКОМ ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖЛІСГОСПУ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Федорівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 73.11 Рекламні агентства |
місто Чернівці | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Олександрія | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Чернівці | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Дніпро | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
Іванов Павло Вікторович — декларації, Командир Відділення, 1 Державна Пожежна Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України В Миколаївській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення |
Установа | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Миколаївській Області | 1 Державна Пожежна Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України В Миколаївській Області | 1 Державна Пожежна Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України В Миколаївській Області | 1 Державна Пожежна Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України В Миколаївській Області | 1 Державна Пожежна Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України В Миколаївській Області | 1 Державна Пожежна Рятувальна Частина Головного Управління Дснс України В Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 323 204 ₴ | 168 673 ₴ | 147 016 ₴ | 109 910 ₴ | 89 186 ₴ | 57 276 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 155 м² | 155 м² | 155 м² | 155 м² | 155 м² | 155 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,01 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Павло Вікторович — декларації, Начальник Секції-Кухар, Навчальний Центр Державної Прикордонної Служби України
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Секції-Кухар |
Установа | Навчальний Центр Державної Прикордонної Служби України |
Сумарний дохід | 101 276 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іванов Павло Вікторович — декларації, Комендант Бази Відпочинку, Державне Підприємство Приазовське Лісове Господарство
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Комендант Бази Відпочинку | Комендант Бази Відпочинку | Комендант Бази Відпочинку | Комендант Бази Відпочинку | База Відпочинку "Лісний Кордон " |
Установа | Державне Підприємство Приазовське Лісове Господарство | Державне Підприємство Приазовське Лісове Господарство | Дп "Приазовське Лісове Господарство" | Дп "Приазовське Лісове Господарство" | Дп "Приазовське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 112 665 ₴ | 79 831 ₴ | 147 117 ₴ | 131 515 ₴ | 113 650 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 105 м² | 105 м² | 105 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,85 га | 0,85 га | 0,85 га | 0,85 га | 0,85 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |