ПІБ
Іванов Віталій Вікторович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| КРО АРК ВФСТ «КОЛОС» АПК УКРАЇНИ | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
| ПП «АВАНТА ЛЮКС» | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг | зареєстровано |
| ТЗОВ «СВІНГ-ТРЕІД» | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту | припинено |
| ПП «СЕВЕНЕРГОСТРОЙ» | 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу | зареєстровано |
| ТОВ «ЕСТЕЙТ ФОРМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «СІНГЛОР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІ АТЛАНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТОРИНО» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» | 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів | порушено справу про банкрутство |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР» | 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Березівка | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |
| місто Одеса | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
| селище Міського типу новгородка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| місто Київ | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
| село Софіївська борщагівка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| село Червоне | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
| місто Хмельницький | 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
| місто Рені | 52 Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку |
| місто Свалява | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
| село Ананьїв перший | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
| місто Запоріжжя | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
| місто Борислав | 45.42.0 Столярні та теслярські роботи |
Іванов Віталій Вікторович — декларації, Інспектор Упп В Одеській Області, Департамент Патрульної Поліції
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Інспектор Упп В Одеській Області | Інспектор Упп В Одеській Області | Інспектор Упп В Одеській Області | Інспектор Упп В Одеській Області | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор |
| Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Відділ Організації Несення Служби В М. Ізмаїл Управління Патрульної Поліції В Одеській Області Департаменту Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції |
| Сумарний дохід | 424 724 ₴ | 442 079 ₴ | 613 687 ₴ | 180 323 ₴ | 224 082 ₴ | 155 481 ₴ | 139 132 ₴ | 123 759 ₴ | 105 344 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Віталій Вікторович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 1-Ї Категорії Начальник Групи Кінологічного Відділення , Відділ Прикордонної Служби "Старокозаче" Білгород-Дністровський Прикордонний Загін Дпсу
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Інспектор Прикордонної Служби 1-Ї Категорії Начальник Групи Кінологічного Відділення |
| Установа | Відділ Прикордонної Служби "Старокозаче" Білгород-Дністровський Прикордонний Загін Дпсу |
| Сумарний дохід | 125 289 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 128 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іванов Віталій Вікторович — декларації, Ипс 1 Категорії, М. Харків, Вул. Клочківська, 228
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Ипс 1 Категорії |
| Установа | М. Харків, Вул. Клочківська, 228 |
| Сумарний дохід | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 2 |
| Площа земельних ділянок | 3,38 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іванов Віталій Вікторович — декларації, Генеральний Директор, Ооо Харківський Вагонобудівний Завод
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Генеральний Директор | Заступник Директора | Заступник Директора | Начальник Служби |
| Установа | Ооо Харківський Вагонобудівний Завод | Ат "Українська Залізниця" Філія "Пасажирська Компанія" | Пат "Укрзалізниця" Філія "Пасажирська Компанія" | Служба Пасажирських Перевезень Регіональної Філії "Одеська Залізниця" |
| Сумарний дохід | 1 102 809 ₴ | 1 108 128 ₴ | 737 831 ₴ | 332 869 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 236,8 м² | 588,8 м² | 236,8 м² | 236,8 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа земельних ділянок | 11,9 га | 11,9 га | 11,9 га | 11,9 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 87 000 ₴ | 78 000 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Віталій Вікторович — декларації, Головний Інженер, Державне Підприємство Ярмолинецьке Лісове Господарство
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер | Головний Інженер |
| Установа | Державне Підприємство "Ярмолинецьке Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Ярмолинецьке Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Ярмолинецьке Лісове Господарство" | Державне Підприємство Ярмолинецьке Лісове Господарство | Державне Підприємство Ярмолинецьке Лісове Господарство | Державне Підприємство "Ярмолинецьке Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Ярмолинецьке Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Ярмолинецьке Лісове Господарство" |
| Сумарний дохід | 985 624 ₴ | 1 090 240 ₴ | 756 719 ₴ | 608 868 ₴ | 594 456 ₴ | 532 094 ₴ | 402 167 ₴ | 296 068 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 809,71 м² | 789,71 м² | 789,71 м² | 789,71 м² | 789,71 м² | 789,71 м² | 789,71 м² | 789,71 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа земельних ділянок | 3,7 га | 3,7 га | 3,7 га | 3,7 га | 3,7 га | 3,7 га | 3,7 га | 3,7 га |
| Машин | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 15 000 USD | 10 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Віталій Вікторович — декларації, Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи, Державна Установа 'олексіївська Виправна Колонія (№25)'
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Старший Інспектор З Організації Речового Та Побутового Забеспечення Відділу Інтендантського Та Господарського Забеспечення | Старший Інспектор (З Організації Речового Та Побутового Забеспечення) Відділу Інтендантського Та Господарського Забеспечення | Старший Інспектор (З Організації Речового Та Побутового Забеспечення) Відділу Інтендантського Та Господарського Забеспечення | Черговий Помічник Начальника Установи |
| Установа | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа Олексіївська Виправна Колонія №25 | Державна Установа Олексіївська Виправна Колонія №25 | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" |
| Сумарний дохід | 414 459 ₴ | 376 599 ₴ | 447 020 ₴ | 202 487 ₴ | 202 487 ₴ | 196 281 ₴ | 277 247 ₴ | 201 122 ₴ | 145 117 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 83,22 м² | 115,42 м² | 115,42 м² | 115,42 м² | 115,42 м² | 115,42 м² | 115,42 м² | 115,42 м² | 115,42 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Віталій Вікторович — декларації, Ст.О/У З Овс, Гу Дфс У Хмельницькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | |
|---|---|
| Посада | Ст.О/У З Овс |
| Установа | Гу Дфс У Хмельницькій Області |
| Сумарний дохід | 381 761 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 68,6 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іванов Віталій Вікторович — декларації, Старший Стрілець, Шостий Відділ Ртцк Та Сп
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Посада | Старший Стрілець | Старший Стрілець |
| Установа | Шостий Відділ Ртцк Та Сп | Шостий Відділ Ртцк Та Сп |
| Сумарний дохід | 792 473 ₴ | 645 797 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 57,5 м² | 57,5 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 2,82 га | 2,82 га |
| Машин | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |