ПІБ
Іванов Віталій Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Власник
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 81.21 Загальне прибирання будинків |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Лисичанськ | 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас |
місто Львів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Маринове | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Валки | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Хрустальний | 49.32 Надання послуг таксі |
місто Харків | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Севастополь | 74.40.0 Рекламна діяльність |
Іванов Віталій Володимирович — декларації, Заступник Начальника Сектору Моніторингу Шепетівського Руп Гунп В Хмельницькій Області, Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Сектору Моніторингу Шепетівського Руп Гунп В Хмельницькій Області | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника Ітт №2 | Заступник Начальника Ітт №2 | Заступник Начальника Ітт №2 Гу Нп | Заступник Начальника Ітт №2 Гу Нп |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області | Ітт №2 Гунп В Хмельницькій Області | Ітт №2 Гунп В Хмельницькій Області | Гу Нп В Хмельницькій Області | Гу Нп В Хмельницькій Області | Гу Нп В Хмельницькій Області | Гу Нп В Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 312 873 ₴ | 226 089 ₴ | 175 854 ₴ | 151 460 ₴ | 134 471 ₴ | 97 122 ₴ | 61 229 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,9 м² | 66,9 м² | 66,9 м² | 66,9 м² | 66,9 м² | 66,9 м² | 66,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 18 157 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Віталій Володимирович — декларації, Начальник Відділення Чергових, Управління Забезпечення Оперативно-Рятувальної Служби Цивільного Захисту Дснс України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділення Чергових |
Установа | Управління Забезпечення Оперативно-Рятувальної Служби Цивільного Захисту Дснс України |
Сумарний дохід | 254 764 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,26 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іванов Віталій Володимирович — декларації, Дільничний Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії Групи Дільничних Інспекторів Прикордонної Служби Відділення Інспекторів Прикордонної Служби (Місце Дислокації Н.П. Розсипне) Впс "Троїцьке", Державна Прикордонна Служба України В/Ч 9938
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Дільничний Інспектор Прикордонної Служби 2 Категорії Групи Дільничних Інспекторів Прикордонної Служби Відділення Інспекторів Прикордонної Служби (Місце Дислокації Н.П. Розсипне) Впс "Троїцьке" |
Установа | Державна Прикордонна Служба України В/Ч 9938 |
Сумарний дохід | 122 869 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іванов Віталій Володимирович — декларації, Стрілець Першого Відділення Сьомого Відділу Житомирського Районного Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки, Житомирський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Стрілець Першого Відділення Сьомого Відділу Житомирського Районного Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки | Навідник |
Установа | Житомирський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Військова Частина А 0409 |
Сумарний дохід | 322 210 ₴ | 82 145 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Віталій Володимирович — декларації, Сантехнік, Квартирно-Експлуатаційний Відділ М.Рівне
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Сантехнік | Сантехнік |
Установа | Квартирно-Експлуатаційний Відділ М.Рівне | Квартирно-Експлуатаційний Відділ М.Рівне |
Сумарний дохід | 120 245 ₴ | 92 914 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 2 500 м² | 2 500 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,81 га | 0,81 га |
Машин | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Віталій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба |
Сумарний дохід | 1 266 283 ₴ | 1 272 405 ₴ | 1 029 408 ₴ | 662 610 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,7 м² | 61,7 м² | 61,7 м² | 61,7 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,43 га | 0,43 га | 0,43 га | 0,43 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |