ПІБ
Карпенко Олена Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КАРОНА» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ОВК № 205 | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
ТОВ «АКУРС» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «КАЛІСПЕР» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «КАЛІМЕР» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бахмут | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Харків | 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я |
місто Львів | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
Карпенко Олена Володимирівна — декларації, Начальник Відділу, Департамент Внутрішнього Фінансового Контролю Та Аудиту, Відділ Координації, Моніторингу Та Управління Персоналом
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Департамент Внутрішнього Фінансового Контролю Та Аудиту, Відділ Координації, Моніторингу Та Управління Персоналом | Департамент Внутрішнього Фінансового Контролю Та Аудиту, Відділ Координації, Моніторингу Та Управління Персоналом | Департамент Внутрішнього Фінансового Контролю Та Аудиту, Відділ Координації, Моніторингу Та Управління Персоналом | Департамент Внутрішнього Фінансового Контролю Та Аудиту, Відділ Координації, Моніторингу Та Управління Персоналом | Департамент Внутрішнього Фінансового Контролю Та Аудиту, Відділ Координації, Моніторингу Та Управління Персоналом | Департамент Внутрішнього Фінансового Контролю Та Аудиту Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Кмда), Відділ Координації, Моніторингу Та Управління Персоналом | Департамент Внутрішнього Фінансового Контролю Та Аудиту Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Кмда), Відділ Координації, Моніторингу Та Управління Персоналом | Департамент Внутрішнього Фінансового Контролю Та Аудиту Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Кмда), Відділ Координації, Моніторингу Та Управління Персоналом | Департамент Внутрішнього Фінансового Контролю Та Аудиту |
Сумарний дохід | 927 488 ₴ | 584 487 ₴ | 520 853 ₴ | 443 576 ₴ | 413 808 ₴ | 301 707 ₴ | 240 929 ₴ | 197 450 ₴ | 132 403 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 334,7 м² | 334,7 м² | 334,7 м² | 334,7 м² | 334,7 м² | 334,7 м² | 334,7 м² | 334,7 м² | 334,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Карпенко Олена Володимирівна — декларації, Головний Державний Ревізор-Інспектор, Лозівська Одпі Гу Дфс У Харківській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор |
Установа | Лозівська Одпі Гу Дфс У Харківській Області | Лозівська Одпі Гу Дфс У Харківській Області |
Сумарний дохід | 113 661 ₴ | 101 961 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 128,5 м² | 128,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Карпенко Олена Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Територіальних Громад Управління Планування Територій, Київська Обласна Державна Адміністрація Департамент Містобудування Та Ахітектури
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Територіальних Громад Управління Планування Територій | Головний Спеціаліст Відділу Територіальних Громад Управління Планування Територій | Головний Спеціаліст Відділу Розвитку Територіальних Громад Управління Просторового Планування | Головний Спеціаліст Відділу Територіальних Громад Управління Планування Територій | Головний Спеціаліст Відділу Територіальних Громад Управління Планування Територій | Головний Спеціаліст Відділу Територіальних Громад Управління Планування Територій | Головний Спеціаліст Відділу Територіальних Громад Управління Планування Територій |
Установа | Київська Обласна Державна Адміністрація Департамент Містобудування Та Ахітектури | Київська Обласна Державна Адміністрація Департамент Містобудування Та Ахітектури | Київська Обласна Державна Адміністрація Департамент Містобудування Та Ахітектури | Київська Обласна Державна Адміністрація Департамент Містобудування Та Ахітектури | Київська Обласна Державна Адміністрація Департамент Містобудування Та Ахітектури | Київська Обласна Державна Адміністрація Департамент Містобудування Та Ахітектури | Київська Обласна Державна Адміністрація Департамент Містобудування Та Ахітектури |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 284 400 ₴ | 153 267 ₴ | 120 879 ₴ | 100 373 ₴ | 86 501 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 189,3 м² | 189,3 м² | 162,1 м² | 162,1 м² | 162,1 м² | 162,1 м² | 162,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Карпенко Олена Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян, Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Комунарському Району
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Комунарському Району | Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Комунарському Району | Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Комунарському Району | Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Комунарському Району | Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Комунарському Району | Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Комунарському Району | Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Комунарському Району | Управління Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Комунарському Району | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради По Комунарському Району |
Сумарний дохід | 316 489 ₴ | 269 864 ₴ | 258 642 ₴ | 309 313 ₴ | 278 861 ₴ | 256 833 ₴ | 228 137 ₴ | 197 604 ₴ | 129 351 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67 м² | 67 м² | 67 м² | 67 м² | 67 м² | 67 м² | 67 м² | 67 м² | 67 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Карпенко Олена Володимирівна — декларації, Старший Інспектор Відділу Кадрів, Виробничий Підрозділ Служби Локомотивного Господарства "Локомотивне Депо Миколаїв Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Пат "Українська Залізниця""
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Інспектор Відділу Кадрів |
Установа | Виробничий Підрозділ Служби Локомотивного Господарства "Локомотивне Депо Миколаїв Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Пат "Українська Залізниця"" |
Сумарний дохід | 77 287 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Карпенко Олена Володимирівна — декларації, Директор Парафіївської Селищної Публічної Бібліотеки Парафіївської Селищної Ради, Парафіївська Селищна Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | |
---|---|
Посада | Директор Парафіївської Селищної Публічної Бібліотеки Парафіївської Селищної Ради |
Установа | Парафіївська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 103 576 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Карпенко Олена Володимирівна — декларації, Головний Бухгалтер, Покп Полтавафарм
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | |
---|---|
Посада | Головний Бухгалтер |
Установа | Покп Полтавафарм |
Сумарний дохід | 228 440 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Карпенко Олена Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Добору, Оцінки Та Розвитку Персоналу Управління По Роботі З Персоналом Головного Упраління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Добору, Оцінки Та Розвитку Персоналу Управління По Роботі З Персоналом Головного Упраління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головний Спеціаліст Відділу Добору, Оцінки Та Розвитку Персоналу Управління По Роботі З Персоналом Головного Упраління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головний Спеціаліст Відділу Добору, Оцінки Та Розвитку Персоналу Управління По Роботі З Персоналом | Головний Спеціаліст Відділу Добору, Оцінки Та Розвитку Персоналу Управління По Роботі З Персоналом |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 469 149 ₴ | 482 246 ₴ | 301 321 ₴ | 206 707 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 113,8 м² | 113,8 м² | 113,8 м² | 86,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 000 USD | 4 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |