ПІБ
Харченко Валерій Іванович
Директор
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «РБД ПТО „ОЛЬВІЯ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ НВП «РАСКО» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «СІРІУС-ЕЛЕКТРОМОНТАЖ» | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | зареєстровано |
| ЖБК-17 | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
| ПП «БУДОФІС» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
| ОК СТ «ХУТІРЕЦЬ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОБУДСЕРВІС» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «АСТРІ» | 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «РБД ПТО „ОЛЬВІЯ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ НВП «РАСКО» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «СІРІУС-ЕЛЕКТРОМОНТАЖ» | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення | зареєстровано |
| ЖБК-17 | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
| ПП «БУДОФІС» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
| ОК СТ «ХУТІРЕЦЬ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОБУДСЕРВІС» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| «РОСИЧ ПЛЮС» | 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Билка | 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою |
Декларації Харченко Валерій Іванович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Поліцейський - Водій | Поліцейський - Водій | Поліцейський - Водій |
| Установа | Рота Конвойної Служби Головного Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Рота Конвойної Служби Головного Управління Національної Поліції В Черкаській Області | Взвод Конвойної Служби Ізолятора Тимчасового Тримання № 1 Головного Управління Національної Поліції В Черкаській Області |
| Сумарний дохід | 76 307 ₴ | 88 906 ₴ | 119 817 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 51,6 м² | 51,6 м² | 51,6 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,3 га | 0,3 га | 0,3 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |