ПІБ
Хмара Василь Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІКПФ «СТОЖАРИ» | 17.72.0 Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІКПФ «СТОЖАРИ» | 17.72.0 Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів | припинено |
Хмара Василь Володимирович — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Доходів, Фінансове Управління Дубенської Рда
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Доходів | Провідний Спеціаліст Відділу Доходів | Провідний Спеціаліст Відділу Доходів | Провідний Спеціаліст Відділу Доходів |
Установа | Фінансове Управління Дубенської Рда | Фінансове Управління Дубенської Рда | Фінансове Управління Дубенської Рда | Фінансове Управління Дубенської Рда |
Сумарний дохід | 79 611 ₴ | 67 392 ₴ | 57 799 ₴ | 22 952 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 148,3 м² | 148,3 м² | 148,3 м² | 148,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Хмара Василь Володимирович — декларації, Диспетчер, Тов "Контрактпол Україна"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Диспетчер | Головний Фахівець Департаменту Безпеки | Головний Фахівець Департаменту Безпеки |
Установа | Тов "Контрактпол Україна" | Національний Банк | Національний Банк |
Сумарний дохід | 270 147 ₴ | 450 260 ₴ | 313 621 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 103,3 м² | 103,3 м² | 103,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 315 760 ₴ | 382 608 ₴ | 276 268 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Хмара Василь Володимирович — декларації, Фельдшер, Військова Частина А2099
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Фельдшер |
Установа | Військова Частина А2099 |
Сумарний дохід | 116 320 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |