ПІБ
Князєв Олександр Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРЕБІНКІВСЬКА РДА | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
ПП «ТЕХНОІНВЕСТ-ПІВДЕНЬ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
Управління ЖКГ виконкому Лубенської міськради | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Гребінка | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
місто Костянтинівка | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах |
місто Кременчук | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту |
місто Шостка | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
місто Маріуполь | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
Князєв Олександр Володимирович — декларації, Начальник Управління, Управління Житлово-Комунального Господарства Виконавчого Комітету Лубенської Міської Ради Лубенського Району Полтавської Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальника Управління | Заступник Голови | Голова Райдержадміністрації | Заступник Голови | Заступник Голови | Заступник Голови |
Установа | Управління Житлово-Комунального Господарства Виконавчого Комітету Лубенської Міської Ради Лубенського Району Полтавської Області | Управління Житлово-Комунального Господарства Виконавчого Комітету Лубенської Міської Ради Лубенського Району Полтавської Області | Управління Житлово-Комунального Господарства Виконавчого Комітету Лубенської Міської Ради Лубенського Району Полтавської Області | Гребінківська Районна Державна Адміністрація | Гребінківська Районна Державна Адміністрація | Гребінківська Районна Державна Адміністрація | Гребінківська Районна Державна Адміністрація | Гребінківська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 211 068 ₴ | 695 264 ₴ | 402 093 ₴ | 367 045 ₴ | 378 161 ₴ | 339 326 ₴ | 213 935 ₴ | 165 018 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 82,7 м² | 82,7 м² | 82,7 м² | 82,7 м² | 82,7 м² | 232,5 м² | 232,5 м² | 168 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Князєв Олександр Володимирович — декларації, Депутат, Подільківська Сільська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат |
Установа | Подільківська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 27 641 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,3 м² |
Земельних ділянок | 4 |
Площа земельних ділянок | 5,14 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Князєв Олександр Володимирович — декларації, Заступник Директора, Дп Дг Асканійське Адсдс Ізз Наан
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора | Заступник Директора | Старший Науковий Співробітник | Завідуючий Лаборторії Агротехнологій | Завідуючий Лаборторії Агротехнологій |
Установа | Дп Дг Асканійське Адсдс Ізз Наан | Дп Дг Асканійське Адсдс Ізз Наан | Асканійська Дсдс Ізз Наан | Асканійська Дсдс Ізз Наан | Асканійська Дсдс Ізз Наан |
Сумарний дохід | 416 566 ₴ | 324 759 ₴ | 402 050 ₴ | 330 984 ₴ | 184 022 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² | 77 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га |
Машин | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |