ПІБ
Коломієць Наталія Миколаївна
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| Дніпровський ЦСС м. Києва | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ППО ПАТ АВТОБУСНИЙ ПАРК 13527 | 94.20 Діяльність професійних спілок | припинено |
| КП «УЗБ» | 01.30 Відтворення рослин | зареєстровано |
| ГО «ЧАС ЕКО ЗМІН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «МОСТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| СТ «ПОЛІТ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «МОСТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| КП «АУРІКА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ГО «ГІМНАСТИЧНО-АКРОБАТИЧНИЙ ЦЕНТР НА КНЯГИНІ ОЛЬГИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
| М.КИЇВ | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі |
Коломієць Наталія Миколаївна — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А-2183
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
| Установа | Військова Частина А-2183 | Військова Частина А-2183 |
| Сумарний дохід | 286 529 ₴ | 268 888 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 |
| Площа нерухомості у власності | 258,8 м² | 261,5 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га |
| Машин | 4 | 4 |
| Грошові активи в грн | 160 000 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Коломієць Наталія Миколаївна — декларації, Начальник Відділу Соціальної Роботи, Дніпровський Районний В Місті Києві Центр Соціальних Служб Для Сімї, Дітей Та Молоді
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Соціальної Роботи |
| Установа | Дніпровський Районний В Місті Києві Центр Соціальних Служб Для Сімї, Дітей Та Молоді |
| Сумарний дохід | 638 057 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 70 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коломієць Наталія Миколаївна — декларації, Провідний Спеціаліст Управління, Кропивницький Міський Військовий Комісаріат
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Провідний Спеціаліст Управління | Провідний Спеціаліст Управління | Провідний Спеціаліст Управління | Провідний Спеціаліст Управління |
| Установа | Кропивницький Міський Військовий Комісаріат | Кропивницький Міський Військовий Комісаріат | Кропивницький Міський Військовий Комісаріат | Кропивницький Міський Військовий Комісаріат |
| Сумарний дохід | 169 381 ₴ | 144 706 ₴ | 107 409 ₴ | 84 469 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 59,6 м² | 59,6 м² | 59,6 м² | 59,6 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коломієць Наталія Миколаївна — декларації, Головний Редактор Головної Редакції Літературних Передач І Радіотеатру То "Культура", Пат "Нсту" "Цд" Українське Радіо"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Посада | Головний Редактор Головної Редакції Літературних Передач І Радіотеатру То "Культура" | Головний Редактор Головної Редакції Літературних Передач І Радіотеатру То "Культура" |
| Установа | Пат "Нсту" "Цд" Українське Радіо" | Філія Пат "Нсту" "Цд" Українське Радіо" |
| Сумарний дохід | 169 349 ₴ | 150 088 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 7 | 7 |
| Площа нерухомості у власності | 483,8 м² | 483,8 м² |
| Земельних ділянок | 7 | 7 |
| Площа земельних ділянок | 0,01 га | 0,01 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 75 000 ₴ | 75 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 12 050 EUR | 12 050 EUR |
Коломієць Наталія Миколаївна — декларації, Директор, Комунальне Підприємство "Узинзеленбуд" Узинської Міської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор | Депутат Районної Ради |
| Установа | Комунальне Підприємство "Узинзеленбуд" Узинської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Узинзеленбуд" Узинської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Узинзеленбуд" Узинської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Узинзеленбуд" Узинської Міської Ради | Комунальне Підприємство Узинзеленбуд Узинської Міської Ради | Комунальне Підприємство Узинзеленбуд Узинської Міської Ради | Фізична Особа Підприємець | Фізична Особа Підприємець | Фоп Коломієць Н.М. |
| Сумарний дохід | 539 863 ₴ | 664 811 ₴ | 518 036 ₴ | 639 778 ₴ | 321 778 ₴ | 115 633 ₴ | 1 050 000 ₴ | 1 063 000 ₴ | 194 000 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 161,1 м² | 161,1 м² | 161,1 м² | 161,1 м² | 161,1 м² | 161,1 м² | 161,1 м² | 161,1 м² | 161,1 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га | 3,05 га | 3,06 га | 3,06 га | 3,06 га |
| Машин | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Грошові активи в грн | 550 000 ₴ | 550 000 ₴ | 550 000 ₴ | 550 000 ₴ | 550 000 ₴ | 850 000 ₴ | 850 000 ₴ | 350 000 ₴ | 250 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коломієць Наталія Миколаївна — декларації, Медична Сестра, Бориспільський Районний Територіальний Центр Соціального Обслуговування Відділення Стаціонарного Догляду Для Постійного Або Тимчасового Проживання
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Медична Сестра | Медична Сестра | Медична Сестра | Медична Сестра | Старша Медична Сестра |
| Установа | Бориспільський Районний Територіальний Центр Соціального Обслуговування Відділення Стаціонарного Догляду Для Постійного Або Тимчасового Проживання | Бориспільський Районний Територіальний Центр Соціального Обслуговування Відділення Стаціонарного Догляду Для Постійного Або Тимчасового Проживання | Бориспільський Районний Територіальний Центр Соціального Обслуговування Відділення Стаціонарного Догляду Для Постійного Або Тимчасового Проживання | Бориспільський Районний Територіальний Центр Соціального Обслуговування Відділення Стаціонарного Догляду Для Постійного Або Тимчасового Проживання | Бориспільський Районний Територіальний Центр Соціального Захисту (Надання Соціальних Послуг) |
| Сумарний дохід | 152 556 ₴ | 443 430 ₴ | 104 623 ₴ | 81 614 ₴ | 60 986 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 58,5 м² | 58,5 м² | 54,4 м² | 54,4 м² | 54,4 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,36 га | 0,36 га | 0,36 га | 0,36 га | 0,36 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коломієць Наталія Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Представництва Інтересів Держгеонадр В Судових Органах Департаменту Правового Забезпечення Державної Служби Геології Та Надр України, Державна Служба Геології Та Надр України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Депутат | Головний Спеціаліст Відділу Представництва Інтересів Держгеонадр В Судових Органах Департаменту Правового Забезпечення Державної Служби Геології Та Надр України (Депутат) | Головний Спеціаліст Відділу Представництва Інтересів Держгеонадр В Судових Органах Департаменту Правового Забезпечення Державної Служби Геології Та Надр України (Депутат) | Головний Спеціаліст Відділу Представництва Інтересів Держгеонадр В Судових Органах Департаменту Правового Забезпечення Державної Служби Геології Та Надр України (Депутат) | Головний Спеціаліст Відділу Представництва Інтересів Держгеонадр В Судових Органах Юридичного Департаменту Державної Служби Геології Та Надр України | Головний Спеціаліст (Переможець Конкурсу) | Головний Спеціаліст |
| Установа | Коцюбинська Селищна Рада Бучанського Району Київської Області | Державна Служба Геології Та Надр України (Коцюбинська Селищна Рада Бучанського Району Київської Області) | Державна Служба Геології Та Надр України (Коцюбинська Селищна Рада Бучанського Району Київської Області) | Державна Служба Геології Та Надр України (Коцюбинська Селищна Рада Бучанського Району Київської Області) | Державна Служба Геології Та Надр України | Державна Служба України З Питань Геодезії, Картографії Та Кадастру | Державна Служба України З Питань Геодезії, Картографії Та Кадастру |
| Сумарний дохід | 711 583 ₴ | 290 783 ₴ | 203 214 ₴ | 243 039 ₴ | 169 442 ₴ | 78 707 ₴ | 133 044 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 85,3 м² | 85,3 м² | 85,3 м² | 85,3 м² | 85,3 м² | 85,3 м² | 85,3 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 3 279 ₴ | 211 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коломієць Наталія Миколаївна — декларації, Голова Лікарсько Консультативної Комісії, Державна Установа "Головний Медичний Центр Міністерства Внутрішніх Справ України"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | |
|---|---|
| Посада | Голова Лікарсько Консультативної Комісії |
| Установа | Державна Установа "Головний Медичний Центр Міністерства Внутрішніх Справ України" |
| Сумарний дохід | 114 015 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 15 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |